Clinical Focus ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (6): 499-504.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2026.06.003
Previous Articles Next Articles
Liu Wuzhe1, Liu Siyuan1, Yu Xiao2a, Yang Xiaodong2b, Sun Yazhao2c, Liu Dongsheng2c(
)
Received:2026-04-07
Online:2026-06-20
Published:2026-07-01
Contact:
Liu Dongsheng,Email: CLC Number:
Liu Wuzhe, Liu Siyuan, Yu Xiao, Yang Xiaodong, Sun Yazhao, Liu Dongsheng. Association between the triglyceride-glucose index and platelet-lymphocyte ratio combined index and incident atherosclerotic coronary heart disease[J]. Clinical Focus, 2026, 41(6): 499-504.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2026.06.003
| 项目 | 总数(n=1 222) | 非冠心病组(n=656) | 冠心病组(n=566) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 63(56, 70) | 62(55, 70) | 65(57, 71) | Z=2.203 | < 0.01 |
| 男性[例(%)] | 668(54.7) | 319(48.6) | 349(61.7) | χ2=20.825 | < 0.01 |
| 射血分数(%) | 59.00(56.00, 62.00) | 58.50(55.75, 62.00) | 59.00(56.00, 62.00) | Z=1.024 | 0.306 |
| 高血压病史[例(%)] | 805(65.9) | 413(63.0) | 392(69.3) | χ2=5.366 | 0.024 |
| 糖尿病病史[例(%)] | 280(22.9) | 129(19.7) | 151(26.7) | χ2=8.462 | 0.005 |
| 慢性阻塞性肺疾病病史[例(%)] | 20(1.6) | 11(1.7) | 9(1.6) | χ2=0.014 | 0.905 |
| 吸烟史[例(%)] | 452(37.0) | 218(33.2) | 234(41.3) | χ2=8.577 | 0.004 |
| 饮酒史[例(%)] | 229(18.7) | 105(16.0) | 124(21.9) | χ2=6.950 | 0.010 |
| TyG | 8.81(8.45, 9.25) | 8.75(8.40, 9.09) | 8.93(8.52, 9.43) | Z=5.482 | < 0.01 |
| logPLR | 2.16(2.05, 2.28) | 2.16(2.05, 2.26) | 2.16(2.06, 2.30) | Z=1.215 | 0.224 |
| TyG-logPLR | 19.29±2.03 | 19.00±1.84 | 19.63±2.18 | t=5.520 | < 0.01 |
| 白细胞计数(×109/L) | 6.12(5.11, 7.37) | 5.95(4.96, 7.11) | 6.34(5.25, 7.72) | Z=4.161 | < 0.01 |
| 单核细胞绝对值(×109/L) | 0.37(0.29, 0.47) | 0.36(0.28, 0.46) | 0.38(0.30, 0.48) | Z=2.405 | 0.016 |
| 淋巴细胞绝对值(×109/L) | 1.5(1.14, 1.88) | 1.52(1.17, 1.93) | 1.45(1.09, 1.81) | Z=2.568 | 0.010 |
| 血小板计数(×109/L) | 216.00(182.00, 256.00) | 217.50(184.00, 253.00) | 212.50(179.00, 257.75) | Z=0.963 | 0.335 |
| 中性粒细胞绝对值(×109/L) | 3.96(3.15, 5.06) | 3.72(3.08, 4.82) | 4.28(3.32, 5.44) | Z=5.312 | < 0.01 |
| 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 2.70(2.05, 3.34) | 2.62(1.99, 3.27) | 2.80(2.13, 3.40) | Z=3.406 | < 0.01 |
| 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 1.16(1.00, 1.35) | 1.19(1.03, 1.38) | 1.11(0.96, 1.32) | Z=4.355 | < 0.01 |
| 甘油三酯(mmol/L) | 1.38(1.00, 1.93) | 1.34(0.97, 1.80) | 1.43(1.04, 2.08) | Z=2.416 | 0.016 |
| 血肌酐(μmol/L) | 60.80(51.00, 71.70) | 59.10(49.58, 70.12) | 62.00(53.00, 74.72) | Z=3.969 | < 0.01 |
| 血尿酸(μmol/L) | 305.00(248.00, 365.00) | 306.00(243.75, 364.25) | 303.50(251.00, 365.00) | Z=0.467 | 0.640 |
| 总胆固醇(mmol/L) | 4.38(3.63, 5.16) | 4.36(3.57, 5.12) | 4.38(3.72, 5.23) | Z=1.839 | 0.066 |
| 糖化血红蛋白(%) | 6.1(5.7, 7.0) | 6.0(5.6, 6.7) | 6.2(5.8, 7.3) | Z=5.397 | < 0.01 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 5.86(5.15, 7.28) | 5.58(5.03, 6.61) | 6.30(5.37, 8.29) | Z=7.455 | < 0.01 |
| 超敏C反应蛋白(mg/L) | 1.53(0.72, 3.59) | 1.27(0.62, 3.09) | 1.93(0.89, 4.13) | Z=3.434 | 0.762 |
Tab.1 Baseline data between groups
| 项目 | 总数(n=1 222) | 非冠心病组(n=656) | 冠心病组(n=566) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 63(56, 70) | 62(55, 70) | 65(57, 71) | Z=2.203 | < 0.01 |
| 男性[例(%)] | 668(54.7) | 319(48.6) | 349(61.7) | χ2=20.825 | < 0.01 |
| 射血分数(%) | 59.00(56.00, 62.00) | 58.50(55.75, 62.00) | 59.00(56.00, 62.00) | Z=1.024 | 0.306 |
| 高血压病史[例(%)] | 805(65.9) | 413(63.0) | 392(69.3) | χ2=5.366 | 0.024 |
| 糖尿病病史[例(%)] | 280(22.9) | 129(19.7) | 151(26.7) | χ2=8.462 | 0.005 |
| 慢性阻塞性肺疾病病史[例(%)] | 20(1.6) | 11(1.7) | 9(1.6) | χ2=0.014 | 0.905 |
| 吸烟史[例(%)] | 452(37.0) | 218(33.2) | 234(41.3) | χ2=8.577 | 0.004 |
| 饮酒史[例(%)] | 229(18.7) | 105(16.0) | 124(21.9) | χ2=6.950 | 0.010 |
| TyG | 8.81(8.45, 9.25) | 8.75(8.40, 9.09) | 8.93(8.52, 9.43) | Z=5.482 | < 0.01 |
| logPLR | 2.16(2.05, 2.28) | 2.16(2.05, 2.26) | 2.16(2.06, 2.30) | Z=1.215 | 0.224 |
| TyG-logPLR | 19.29±2.03 | 19.00±1.84 | 19.63±2.18 | t=5.520 | < 0.01 |
| 白细胞计数(×109/L) | 6.12(5.11, 7.37) | 5.95(4.96, 7.11) | 6.34(5.25, 7.72) | Z=4.161 | < 0.01 |
| 单核细胞绝对值(×109/L) | 0.37(0.29, 0.47) | 0.36(0.28, 0.46) | 0.38(0.30, 0.48) | Z=2.405 | 0.016 |
| 淋巴细胞绝对值(×109/L) | 1.5(1.14, 1.88) | 1.52(1.17, 1.93) | 1.45(1.09, 1.81) | Z=2.568 | 0.010 |
| 血小板计数(×109/L) | 216.00(182.00, 256.00) | 217.50(184.00, 253.00) | 212.50(179.00, 257.75) | Z=0.963 | 0.335 |
| 中性粒细胞绝对值(×109/L) | 3.96(3.15, 5.06) | 3.72(3.08, 4.82) | 4.28(3.32, 5.44) | Z=5.312 | < 0.01 |
| 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 2.70(2.05, 3.34) | 2.62(1.99, 3.27) | 2.80(2.13, 3.40) | Z=3.406 | < 0.01 |
| 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 1.16(1.00, 1.35) | 1.19(1.03, 1.38) | 1.11(0.96, 1.32) | Z=4.355 | < 0.01 |
| 甘油三酯(mmol/L) | 1.38(1.00, 1.93) | 1.34(0.97, 1.80) | 1.43(1.04, 2.08) | Z=2.416 | 0.016 |
| 血肌酐(μmol/L) | 60.80(51.00, 71.70) | 59.10(49.58, 70.12) | 62.00(53.00, 74.72) | Z=3.969 | < 0.01 |
| 血尿酸(μmol/L) | 305.00(248.00, 365.00) | 306.00(243.75, 364.25) | 303.50(251.00, 365.00) | Z=0.467 | 0.640 |
| 总胆固醇(mmol/L) | 4.38(3.63, 5.16) | 4.36(3.57, 5.12) | 4.38(3.72, 5.23) | Z=1.839 | 0.066 |
| 糖化血红蛋白(%) | 6.1(5.7, 7.0) | 6.0(5.6, 6.7) | 6.2(5.8, 7.3) | Z=5.397 | < 0.01 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 5.86(5.15, 7.28) | 5.58(5.03, 6.61) | 6.30(5.37, 8.29) | Z=7.455 | < 0.01 |
| 超敏C反应蛋白(mg/L) | 1.53(0.72, 3.59) | 1.27(0.62, 3.09) | 1.93(0.89, 4.13) | Z=3.434 | 0.762 |
| 项目 | 模型1 | 模型2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | ||
| TyG-logPLR | 1.17(1.11~1.24) | <0.01 | 1.11(1.04~1.19) | <0.01 | |
| Q1(<18.32) | 1.00 | - | 1.00 | - | |
| Q2(18.32~20.00) | 1.12(0.81~1.54) | 0.490 | 0.96(0.68~1.36) | 0.825 | |
| Q3(>20.00) | 2.31(1.67~3.20) | <0.01 | 1.71(1.19~2.45) | 0.003 | |
| 趋势性P值 | <0.01 | <0.01 | |||
Tab.2 Logistic regression analysis of TyG-logPLR and new CHD
| 项目 | 模型1 | 模型2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | ||
| TyG-logPLR | 1.17(1.11~1.24) | <0.01 | 1.11(1.04~1.19) | <0.01 | |
| Q1(<18.32) | 1.00 | - | 1.00 | - | |
| Q2(18.32~20.00) | 1.12(0.81~1.54) | 0.490 | 0.96(0.68~1.36) | 0.825 | |
| Q3(>20.00) | 2.31(1.67~3.20) | <0.01 | 1.71(1.19~2.45) | 0.003 | |
| 趋势性P值 | <0.01 | <0.01 | |||
Fig.1 Dose-response relationship between TyG-logPLR and new CHD Note: a. Unadjusted for confounding factors, b. Adjusted for age, sex, history of hypertension, history of diabetes, absolute monocyte count, low density lipoprotein cholesterol, high density lipoprotein cholesterol, serum creatinine, glycosylated hemoglobin, smoking history and drinking history.
| 亚组 | [例(%)] | OR值(95%CI) | P值 | 交互作用P值 |
|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1 222(100.0) | 1.109(1.040~1.182) | 0.002 | |
| 年龄(岁) | 0.002 | |||
| <60 | 470(38.5) | 1.083(0.976~1.202) | 0.133 | |
| ≥60 | 752(61.5) | 1.127(1.038~1.224) | 0.004 | |
| 性别 | 0.002 | |||
| 男性 | 668(54.7) | 1.133(1.041~1.234) | 0.004 | |
| 女性 | 554(45.3) | 1.093(0.988~1.208) | 0.085 | |
| 高血压病史 | <0.01 | |||
| 否 | 417(34.1) | 1.186(1.049~1.340) | 0.007 | |
| 是 | 805(65.9) | 1.085(1.006~1.170) | 0.035 | |
| 糖尿病病史 | <0.01 | |||
| 否 | 942(77.1) | 1.126(1.047~1.209) | 0.001 | |
| 是 | 280(22.9) | 1.063(0.919~1.229) | 0.411 | |
| 吸烟史 | 0.001 | |||
| 否 | 766(62.7) | 1.083(1.000~1.174) | 0.051 | |
| 是 | 456(37.3) | 1.175(1.053~1.311) | 0.004 | |
| 饮酒史 | 0.001 | |||
| 否 | 993(81.3) | 1.096(1.021~1.176) | 0.110 | |
| 是 | 229(18.7) | 1.178(1.005~1.381) | 0.044 |
Tab.3 Subgroup analysis
| 亚组 | [例(%)] | OR值(95%CI) | P值 | 交互作用P值 |
|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1 222(100.0) | 1.109(1.040~1.182) | 0.002 | |
| 年龄(岁) | 0.002 | |||
| <60 | 470(38.5) | 1.083(0.976~1.202) | 0.133 | |
| ≥60 | 752(61.5) | 1.127(1.038~1.224) | 0.004 | |
| 性别 | 0.002 | |||
| 男性 | 668(54.7) | 1.133(1.041~1.234) | 0.004 | |
| 女性 | 554(45.3) | 1.093(0.988~1.208) | 0.085 | |
| 高血压病史 | <0.01 | |||
| 否 | 417(34.1) | 1.186(1.049~1.340) | 0.007 | |
| 是 | 805(65.9) | 1.085(1.006~1.170) | 0.035 | |
| 糖尿病病史 | <0.01 | |||
| 否 | 942(77.1) | 1.126(1.047~1.209) | 0.001 | |
| 是 | 280(22.9) | 1.063(0.919~1.229) | 0.411 | |
| 吸烟史 | 0.001 | |||
| 否 | 766(62.7) | 1.083(1.000~1.174) | 0.051 | |
| 是 | 456(37.3) | 1.175(1.053~1.311) | 0.004 | |
| 饮酒史 | 0.001 | |||
| 否 | 993(81.3) | 1.096(1.021~1.176) | 0.110 | |
| 是 | 229(18.7) | 1.178(1.005~1.381) | 0.044 |
| [1] |
pmid: 37415168 |
| [2] |
pmid: 19067533 |
| [3] |
pmid: 33234146 |
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
pmid: 31030530 |
| [7] |
pmid: 25987404 |
| [8] |
pmid: 25550173 |
| [9] |
|
| [10] |
pmid: 32919465 |
| [11] |
pmid: 34039351 |
| [12] |
|
| [13] |
pmid: 20200314 |
| [14] |
pmid: 39510865 |
| [15] |
pmid: 36050734 |
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
pmid: 30809980 |
| [19] |
|
| [20] |
pmid: 39256829 |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||