Clinical Focus ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (9): 816-820.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2025.09.007
Previous Articles Next Articles
Wei Tingting, Pan Zhengyan, Feng Xianyan, Long Yaxiu(
)
Received:2025-08-25
Online:2025-09-20
Published:2025-09-26
Contact:
Long Yaxiu
E-mail:weitt@163.com
CLC Number:
Wei Tingting, Pan Zhengyan, Feng Xianyan, Long Yaxiu. Analysis of risk factors for colorectal cancer with liver metastasis based on the SEER database: A propensity score matching study[J]. Clinical Focus, 2025, 40(9): 816-820.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2025.09.007
| 变量 | PSM前 | PSM后 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非肝转移组 ( | 肝转移组 ( | χ2值 | 非肝转移组 ( | 肝转移组 ( | χ2值 | ||||
| 年龄 | |||||||||
| <50岁 ≥50岁 | 7 155(12.99) 47 909(87.01) | 992(19.56) 4 080(80.44) | 170.87 | <0.01 | 1 006(20.71) 3 852(79.29) | 952(19.60) 3 906(80.40) | 1.86 | 0.172 | |
| 性别 | |||||||||
| 女 男 | 25 929(47.09) 29 135(52.91) | 2 174(42.86) 2 898(57.14) | 33.32 | <0.01 | 2 106(43.35) 2 752(56.65) | 2 078(42.77) 2 780(57.23) | 0.33 | 0.566 | |
| 种族 | |||||||||
| 白人 | 6 164(11.19) | 728(14.35) | 695(14.31) | 699(14.39) | |||||
| 黑人 | 43 072(78.22) | 3 802(74.96) | 46.82 | <0.01 | 3 640(74.93) | 3 650(75.13) | 0.20 | 0.654 | |
| 其他 | 5 828(10.54) | 542(10.65) | 523(10.77) | 509(10.44) | |||||
| T分期 | |||||||||
| T1/2 T3/4 | 17 241(31.31) 37 823(68.69) | 267(5.26) 4 805(94.74) | 1526.70 | <0.01 | 266(5.48) 4 592(94.52) | 266(5.48) 4 592(94.52) | 0.00 | 1.000 | |
| N分期 | |||||||||
| N0 N1/2 | 31 796(57.74) 23 268(42.26) | 832(16.40) 4 240(83.60) | 3197.95 | <0.01 | 807(16.61) 4 051(83.39) | 832(17.13) 4 026(82.87) | 0.46 | 0.498 | |
| 手术 | |||||||||
| 无 | 98(0.18) | 33(0.65) | 32(0.66) | 27(0.56) | |||||
| 肿瘤切除术 | 176(0.32) | 7(0.14) | 52.70 | <0.01 | 4(0.08) | 7(0.14) | 1.24 | 0.537 | |
| 根治术 | 54 790(99.50) | 5 032(99.21) | 4 822(99.26) | 4 824(99.30) | |||||
| 放疗 | |||||||||
| 无 有 | 47 330(85.95) 7 734(14.05) | 4 490(88.53) 582(11.47) | 25.76 | <0.01 | 4 269(87.88) 589(12.12) | 4 278(88.06) 580(11.94) | 0.08 | 0.779 | |
| 化疗 | |||||||||
| 无 有 | 31 367(56.96) 23 697(43.04) | 1 083(21.35) 3 989(78.65) | 2 370.84 | <0.01 | 963(19.82) 3 895(80.18) | 1 065(21.92) 3 793(78.08) | 6.48 | 0.011 | |
| 脑转移 | |||||||||
| 无 有 | 55 036(99.95) 28(0.05) | 5 048(99.53) 24(0.47) | 91.06 | <0.01 | 4 845(99.73) 13(0.27) | 4 840(99.63) 18(0.37) | 0.81 | 0.368 | |
| 骨转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 957(99.81) 107(0.19) | 4 945(97.50) 127(2.50) | 639.16 | <0.01 | 4 783(98.46) 75(1.54) | 4 755(97.88) 103(2.12) | 4.49 | 0.034 | |
| 肺转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 520(99.01) 544(0.99) | 4 327(85.31) 745(14.69) | 4156.04 | <0.01 | 4 388(90.33) 470(9.67) | 4 316(88.84) 542(11.16) | 5.72 | 0.017 | |
| 远处淋巴结转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 603(99.16) 461(0.84) | 4 652(91.72) 420(8.28) | 1 782.55 | <0.01 | 4 544(93.54) 314(6.46) | 4 508(92.80) 350(7.20) | 2.10 | 0.148 | |
| 其他少见部位转移 | |||||||||
| 无 有 | 53 355(96.90) 1 709(3.10) | 4 321(85.19) 751(14.81) | 1 621.27 | <0.01 | 4 102(84.44) 756(15.56) | 4 184(86.13) 674(13.87) | 5.51 | 0.019 | |
| 部位 | |||||||||
| 阑尾及盲肠 | 11 303(20.53) | 1 058(20.86) | 1 011(20.81) | 1 017(20.93) | |||||
| 升结肠 | 8 970(16.29) | 659(12.99) | 46.69 | <0.01 | 616(12.68) | 625(12.87) | 0.78 | 0.942 | |
| 直肠及乙状结肠 | 24 466(44.43) | 2 392(47.16) | 2 296(47.26) | 2 279(46.91) | |||||
| 横结肠 | 7 733(14.04) | 684(13.49) | 655(13.48) | 672(13.83) | |||||
| 降结肠 | 2 592(4.71) | 279(5.50) | 280(5.76) | 265(5.45) | |||||
Tab.1 Demographic and clinical characteristics of patients with colorectal cancer(n, %)
| 变量 | PSM前 | PSM后 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非肝转移组 ( | 肝转移组 ( | χ2值 | 非肝转移组 ( | 肝转移组 ( | χ2值 | ||||
| 年龄 | |||||||||
| <50岁 ≥50岁 | 7 155(12.99) 47 909(87.01) | 992(19.56) 4 080(80.44) | 170.87 | <0.01 | 1 006(20.71) 3 852(79.29) | 952(19.60) 3 906(80.40) | 1.86 | 0.172 | |
| 性别 | |||||||||
| 女 男 | 25 929(47.09) 29 135(52.91) | 2 174(42.86) 2 898(57.14) | 33.32 | <0.01 | 2 106(43.35) 2 752(56.65) | 2 078(42.77) 2 780(57.23) | 0.33 | 0.566 | |
| 种族 | |||||||||
| 白人 | 6 164(11.19) | 728(14.35) | 695(14.31) | 699(14.39) | |||||
| 黑人 | 43 072(78.22) | 3 802(74.96) | 46.82 | <0.01 | 3 640(74.93) | 3 650(75.13) | 0.20 | 0.654 | |
| 其他 | 5 828(10.54) | 542(10.65) | 523(10.77) | 509(10.44) | |||||
| T分期 | |||||||||
| T1/2 T3/4 | 17 241(31.31) 37 823(68.69) | 267(5.26) 4 805(94.74) | 1526.70 | <0.01 | 266(5.48) 4 592(94.52) | 266(5.48) 4 592(94.52) | 0.00 | 1.000 | |
| N分期 | |||||||||
| N0 N1/2 | 31 796(57.74) 23 268(42.26) | 832(16.40) 4 240(83.60) | 3197.95 | <0.01 | 807(16.61) 4 051(83.39) | 832(17.13) 4 026(82.87) | 0.46 | 0.498 | |
| 手术 | |||||||||
| 无 | 98(0.18) | 33(0.65) | 32(0.66) | 27(0.56) | |||||
| 肿瘤切除术 | 176(0.32) | 7(0.14) | 52.70 | <0.01 | 4(0.08) | 7(0.14) | 1.24 | 0.537 | |
| 根治术 | 54 790(99.50) | 5 032(99.21) | 4 822(99.26) | 4 824(99.30) | |||||
| 放疗 | |||||||||
| 无 有 | 47 330(85.95) 7 734(14.05) | 4 490(88.53) 582(11.47) | 25.76 | <0.01 | 4 269(87.88) 589(12.12) | 4 278(88.06) 580(11.94) | 0.08 | 0.779 | |
| 化疗 | |||||||||
| 无 有 | 31 367(56.96) 23 697(43.04) | 1 083(21.35) 3 989(78.65) | 2 370.84 | <0.01 | 963(19.82) 3 895(80.18) | 1 065(21.92) 3 793(78.08) | 6.48 | 0.011 | |
| 脑转移 | |||||||||
| 无 有 | 55 036(99.95) 28(0.05) | 5 048(99.53) 24(0.47) | 91.06 | <0.01 | 4 845(99.73) 13(0.27) | 4 840(99.63) 18(0.37) | 0.81 | 0.368 | |
| 骨转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 957(99.81) 107(0.19) | 4 945(97.50) 127(2.50) | 639.16 | <0.01 | 4 783(98.46) 75(1.54) | 4 755(97.88) 103(2.12) | 4.49 | 0.034 | |
| 肺转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 520(99.01) 544(0.99) | 4 327(85.31) 745(14.69) | 4156.04 | <0.01 | 4 388(90.33) 470(9.67) | 4 316(88.84) 542(11.16) | 5.72 | 0.017 | |
| 远处淋巴结转移 | |||||||||
| 无 有 | 54 603(99.16) 461(0.84) | 4 652(91.72) 420(8.28) | 1 782.55 | <0.01 | 4 544(93.54) 314(6.46) | 4 508(92.80) 350(7.20) | 2.10 | 0.148 | |
| 其他少见部位转移 | |||||||||
| 无 有 | 53 355(96.90) 1 709(3.10) | 4 321(85.19) 751(14.81) | 1 621.27 | <0.01 | 4 102(84.44) 756(15.56) | 4 184(86.13) 674(13.87) | 5.51 | 0.019 | |
| 部位 | |||||||||
| 阑尾及盲肠 | 11 303(20.53) | 1 058(20.86) | 1 011(20.81) | 1 017(20.93) | |||||
| 升结肠 | 8 970(16.29) | 659(12.99) | 46.69 | <0.01 | 616(12.68) | 625(12.87) | 0.78 | 0.942 | |
| 直肠及乙状结肠 | 24 466(44.43) | 2 392(47.16) | 2 296(47.26) | 2 279(46.91) | |||||
| 横结肠 | 7 733(14.04) | 684(13.49) | 655(13.48) | 672(13.83) | |||||
| 降结肠 | 2 592(4.71) | 279(5.50) | 280(5.76) | 265(5.45) | |||||
| 变量 | PSM前 | PSM后 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(≥50岁vs <50岁) | <0.01 | 0.61(0.57~0.66) | 0.172 | 1.07(0.97~1.18) | |
| 性别(男性vs女性) | <0.01 | 1.19(1.12~1.26) | 0.566 | 1.02(0.94~1.11) | |
| 种族 | |||||
| 黑人vs白人 | <0.01 | 0.75(0.69~0.81) | 0.959 | 0.997(0.889~1.118) | |
| 其他vs白人 | <0.01 | 0.79(0.70~0.89) | 0.689 | 0.968(0.824~1.137) | |
| T3/4 vs T1/2 | <0.01 | 8.20(7.24~9.29) | 1.000 | 1.00(0.84~1.19) | |
| N1/N0 | <0.01 | 6.96(6.45~7.52) | 0.498 | 0.96(0.87~1.07) | |
| 手术 | |||||
| 肿瘤切除术vs无手术 | <0.01 | 0.12(0.05~0.28) | 0.283 | 2.07(0.55~7.85) | |
| 扩大切除术vs无手术 | <0.01 | 0.27(0.18~0.41) | 0.516 | 1.19(0.71~1.98) | |
| 放疗 | <0.01 | 0.79(0.73~0.87) | 0.779 | 0.98(0.87~1.11) | |
| 化疗 | <0.01 | 4.88(4.55~5.23) | 0.011 | 0.88(0.80~0.97) | |
| 脑转移 | <0.01 | 9.35(5.41~16.13) | 0.370 | 1.39(0.68~2.83) | |
| 骨转移 | <0.01 | 13.19(10.18~17.09) | 0.035 | 1.38(1.02~1.87) | |
| 肺转移 | <0.01 | 17.26(15.38~19.35) | 0.017 | 1.17(1.03~1.34) | |
| 远处淋巴结转移 | <0.01 | 10.69(9.34~12.25) | 0.148 | 1.12(0.96~1.32) | |
| 其他少见部位转移 | <0.01 | 5.43(4.95~5.94) | 0.019 | 0.87(0.78~0.98) | |
| 位置 | |||||
| 升结肠vs阑尾及盲肠 | <0.01 | 0.78(0.71~0.87) | 0.905 | 1.01(0.88~1.16) | |
| 直、乙状结肠vs阑尾及盲肠 | 0.260 | 1.04(0.97~1.13) | 0.802 | 0.99(0.89~1.10) | |
| 横结肠vs阑尾及盲肠 | 0.269 | 0.94(0.85~1.04) | 0.780 | 1.02(0.89~1.17) | |
| 降结肠vs阑尾及盲肠 | 0.048 | 1.15(1.01~1.32) | 0.528 | 0.94(0.78~1.14) | |
Tab.2 Logistic regression analysis of risk factors for liver metastasis in colorectal cancer
| 变量 | PSM前 | PSM后 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(≥50岁vs <50岁) | <0.01 | 0.61(0.57~0.66) | 0.172 | 1.07(0.97~1.18) | |
| 性别(男性vs女性) | <0.01 | 1.19(1.12~1.26) | 0.566 | 1.02(0.94~1.11) | |
| 种族 | |||||
| 黑人vs白人 | <0.01 | 0.75(0.69~0.81) | 0.959 | 0.997(0.889~1.118) | |
| 其他vs白人 | <0.01 | 0.79(0.70~0.89) | 0.689 | 0.968(0.824~1.137) | |
| T3/4 vs T1/2 | <0.01 | 8.20(7.24~9.29) | 1.000 | 1.00(0.84~1.19) | |
| N1/N0 | <0.01 | 6.96(6.45~7.52) | 0.498 | 0.96(0.87~1.07) | |
| 手术 | |||||
| 肿瘤切除术vs无手术 | <0.01 | 0.12(0.05~0.28) | 0.283 | 2.07(0.55~7.85) | |
| 扩大切除术vs无手术 | <0.01 | 0.27(0.18~0.41) | 0.516 | 1.19(0.71~1.98) | |
| 放疗 | <0.01 | 0.79(0.73~0.87) | 0.779 | 0.98(0.87~1.11) | |
| 化疗 | <0.01 | 4.88(4.55~5.23) | 0.011 | 0.88(0.80~0.97) | |
| 脑转移 | <0.01 | 9.35(5.41~16.13) | 0.370 | 1.39(0.68~2.83) | |
| 骨转移 | <0.01 | 13.19(10.18~17.09) | 0.035 | 1.38(1.02~1.87) | |
| 肺转移 | <0.01 | 17.26(15.38~19.35) | 0.017 | 1.17(1.03~1.34) | |
| 远处淋巴结转移 | <0.01 | 10.69(9.34~12.25) | 0.148 | 1.12(0.96~1.32) | |
| 其他少见部位转移 | <0.01 | 5.43(4.95~5.94) | 0.019 | 0.87(0.78~0.98) | |
| 位置 | |||||
| 升结肠vs阑尾及盲肠 | <0.01 | 0.78(0.71~0.87) | 0.905 | 1.01(0.88~1.16) | |
| 直、乙状结肠vs阑尾及盲肠 | 0.260 | 1.04(0.97~1.13) | 0.802 | 0.99(0.89~1.10) | |
| 横结肠vs阑尾及盲肠 | 0.269 | 0.94(0.85~1.04) | 0.780 | 1.02(0.89~1.17) | |
| 降结肠vs阑尾及盲肠 | 0.048 | 1.15(1.01~1.32) | 0.528 | 0.94(0.78~1.14) | |
| [1] | Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024[J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(1): 12-49. doi: 10.3322/caac.21820. |
| [2] | van der Geest LGM, Lam-Boer J, Koopman M, et al. Nationwide trends in incidence, treatment and survival of colorectal cancer patients with synchronous metastases[J]. Clin Exp Metastasis, 2015, 32:457-65. doi:10.1007/s10585-015-9719-0. |
| [3] |
van Gestel YR, de Hingh IH, van Herk-Sukel MP, et al. Patterns of metachronous metastases after curative treatment of colorectal cancer[J]. Cancer Epidemiol, 2014, 38: 448-54.doi:10.1016/j.canep.2014.04.004.
pmid: 24841870 |
| [4] |
Kow AWC. Hepatic metastasis from colorectal cancer[J]. J Gastrointest Oncol, 2019, 10(6): 1274-1298. doi: 10.21037/jgo.2019.08.06.
pmid: 31949948 |
| [5] | 刘庆睿, 姜宪. 结肠癌肝转移患者临床特征及预后危险因素分析:基于SEER数据库[J]. 消化肿瘤杂志(电子版), 2022, 14(1):65-70. doi: 10.3969/j.issn.1674-7402.2022.01.011. |
| [6] | Wang Q, Shen K, Fei B, et al. Nomogram for predicting occurrence and prognosis of liver metastasis in elderly colorectal cancer patients: A population-based study[J]. Front Oncol, 2024, 13 1295650. doi: 10.3389/fonc.2023.1295650. |
| [7] | 铁文静, 金爱花. 结直肠癌转移相关因素预测及临床意义[J]. 中国肿瘤临床, 2023, 50(14):708-713.doi: 10.12354/j.issn.1000-8179.2023.20230409. |
| [8] | 朱小长, 陶连元, 陈周兵. 新辅助化疗对结直肠癌肝转移老年患者的效果及安全性[J]. 肝胆胰外科杂志, 2021, 33(12):721-724+754. doi: 10.11952/j.issn.1007-1954.2021.12.004. |
| [9] | 王珍珍, 吕晶晶, 付培彪. 呋喹替尼联合化疗治疗复发转移性结直肠癌的效果及对肿瘤标志物水平的影响[J]. 中国肛肠病杂志, 2025, 45(7): 5-7. doi: 10.3969/j.issn.1000-1174.2025.07.002. |
| [10] | 毕新宇, 陈晓, 韩玥, 等. 结直肠癌肝转移MDT诊治中国专家共识(2024版)[J]. 肝癌电子杂志, 2024, 11(3): 1-13.doi: 10.3760/cma.j.cn441530-20240304-00092. |
| [11] | 姬哲, 高瞻鹏, 董胜利. 新辅助化疗治疗初始可切除结直肠癌肝转移效果的Meta分析[J]. 中华普通外科学文献(电子版), 2022, 16(2):155-160. doi:10.3877/cma.j.issn.1674-0793.2022.01.015. |
| [12] | 江攀, 许丰. 微环境变化对结直肠癌肝转移影响的研究进展[J]. 浙江医学, 2025, 47(5):551-554. doi: 10.12056/j.issn.1006-2785.2025.47.5.2024-1857. |
| [13] | 孙宁, 杨芹, 郭盈, 杨灿. 结直肠癌根治术患者骨转移临床病理特征及其相关危险因素分析[J]. 实用癌症杂志, 2023, 38(8):1304-1307. doi: 10.3969/j.issn.1001-5930.2023.08.023. |
| [14] | 许建发. 结直肠癌骨转移机制的研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2021, 41(10):2414-2420. doi:10.3978/j.issn.2095-6959.2021.10.028. |
| [15] | Ma Z, Yang S, Yang Y, et al. Development and validation of prediction models for the prognosis of colon cancer with lung metastases: A population-based cohort study[J]. Front Endocrinol(Lausanne), 2023, 14 1073360. doi: 10.3389/fendo.2023.1073360. |
| [16] |
Smetana K Jr, Lacina L, Szabo P, et al. Ageing as an important risk factor for cancer[J]. Anticancer Res, 2016, 36(10):5009-5017. doi: 10.21873/anticanres.11069.
pmid: 27798859 |
| [17] | 徐一栋, 俞甲子, 张佳健, 等. 结直肠癌肝转移瘤切除术后早期肝内复发相关因素分析和预测模型构建[J]. 癌症, 2024, 43(2):76-87. |
| [18] | 郑款恒, 钟平, 李峰, 等. 不同T分期结直肠癌发生肝肺转移患者的临床病理特征及预后[J]. 中华实验外科杂志, 2022, 39(4):710-715. doi:10.3760/cma.j.cn421213-20210710-01203. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||