Clinical Focus ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (10): 874-892.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2025.10.002
Previous Articles Next Articles
Li Yongjing, Gao Chungang, Zhang Jinlong, Song Shuhua(
)
Received:2025-09-28
Online:2025-10-20
Published:2025-10-31
Contact:
Song Shuhua
E-mail:1057955454@qq.com
CLC Number:
Li Yongjing, Gao Chungang, Zhang Jinlong, Song Shuhua. Different kinesiotherapies in improving global cognitive function and executive function in elderly people with mild cognitive impairment: A network meta-analysis[J]. Clinical Focus, 2025, 40(10): 874-892.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2025.10.002
| 研究者 | 国家 | 干预方案 | 结局指标 | 研究对象 | 干预措施 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年龄(岁) | 样本量(T/C) | 女/男 | T | C | ||||||||||||||||||
| Lam等[ | 中国 | 30 min/d, 3次/周 | MMSE TMT-A TMT-B | T:77.2±6.3 C:78.3±6.6 | 389(171/218) | T:125/46 C:172/46 | MBE | 伸展 | ||||||||||||||
| Siu等[ | 中国 | 2次/周, 60 min/次, 16周 | CMMSE | - | 160(80/80) | T:58/22 C:60/20 | MBE | 常规护理 | ||||||||||||||
| 包娜娜[ | 中国 | 3次/周, 30 min/次, 6周 | MMSE MOCA | T:65.62±9.34 C:68.22±9.84 | 62(31/31) | T:16/15 C:17/14 | MBE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Yu等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 24周 | MOCA TMT-A TMT-B | T1:67.3±4.2 T2:67.2±6.8 C:67.6±8.1 | 34(12/12/10) | T1:7/3 T2:8/4 C:10/2 | T1:MBE T2:MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Zheng等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 24周 | MOCA | T1:65.86±5.28 T2:64.88±3.30 C:65.79±4.35 | 69(23/23/23) | - | T1:MBE T2:MIAE | 无干预 | ||||||||||||||
| Liu等[ | 中国 | 3次/周, 50 min/次, - | MOCA TMT-A TMT-B | T1:74.6±6.1 T2:73.2±6.3 C:73.4±6.5 | 50(17/17/16) | T1:12/4 T2:12/5 C:11/6 | T1:DTT T2:MBE | 无干预 | ||||||||||||||
| Li等[ | 美国 | 2次/周, 60 min/次, 16周 | MOCA | T1:74.4±5.1 T2:74.5±5.6 C:74.9±6.3 | 69(23/22/24) | T1:16/7 T2:8/12 C:15/9 | T1:DTT T2:MBE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhou等[ | 中国 | 12周 | MMSE MOCA TMT-A | - | 66(22/22/22) | - | T1:DTT T2:MBE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Varela等[ | 西班牙 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE | T1:79.24±10.7 T2:76.44+11.38 C:79.40±6.72 | 48(17/16/15) | - | T1:LIAE T2:MIAE | 娱乐活动 | ||||||||||||||
| Wei等[ | 中国 | 5次/周, 30 min/次, 24周 | MMSE | T:66.73±5.48 C:65.27±4.63 | 60(30/30) | T:9/21 C:11/19 | LIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhang等[ | 美国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T1:66.67±6.04 T2:66.22±5.51 C:69.75±7.02 | 42(14/14/14) | - | T1:DTT T2:LIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Krootnark等[ | 泰国 | 5次/周, 35 min/次, 共12周 | MOCA | T1:68.60±4.86 T2:68.70±4.72 C:69.70±5.55 | 90(30/30/30) | T1:24/6 T2:23/7 C:24/6 | T1:LIAE T2:LSRT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Wang等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | MMSE MOCA | T:81.06±5.17 C:81.09±7.44 | 66(33/33) | T:26/7 C:21/12 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Sánchez-Alcalá等[ 2025 | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA TMT-A TMT-B | T:71.43±2.97 C:72.24±2.92 | 92(47/45) | T:29/35 C:29/32 | MIAE | 无干预 | ||||||||||||||
| Wu等[ | 中国 | 3次/周, 35 min/次, 12周 | MMSE MOCA TMT-A TMT-B | T:70.56±6.21 C:69.13±8.09 | 32(16/16) | T:11/5 C:12/4 | MIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Qi等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | MMSE MOCA | T:70.6±6.2 C:69.1±8.1 | 32(16/16) | T:11/5 C:12/4 | MIAE | 常规护理 | ||||||||||||||
| Ayari等[ | 法国 | 1次/周, 60 min/次, 16周 | MMSE | T:79.8±7.7 C:77.2±5.3 | 23(11/12) | T:9/2 C:7/5 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zotcheva等[ | 挪威 | 2次/周, 50 min/次, - | MOCA | T1:72.3±2.05 T2:72.4±2.08 C:72.2±2.02 | 945 | T1:114/121 T2:97/119 C:239/255 | T1:MIAE T2:HIIT | 无干预 | ||||||||||||||
| Song等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 16周 | MOCA | T:76.22±5.76 C:75.33±6.78 | 120(60/60) | T:48/12 C:42/18 | MIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| 宋艳丽[ | 中国 | 4次/周, 30 min/次, 12周 | MOCA | T:70.34±9.24 C:69.97±10.0 | 59(29/30) | T:16/13 C:16/14 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhu等[ | 中国 | 3次/周, 35 min/次, 12周 | MOCA | T:70.3±6.7 C:69.0±7.3 | 54(27/27) | T:15/12 C:21/6 | MIAE | 常规护理 | ||||||||||||||
| Li等[ | 中国 | 5次/周, 30 min/次, 24周 | MMSE MOCA | - | 84(42/42) | T:27/15 C:24/18 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Rivas-Campo等[ 2023 | 哥伦比亚 | 3次/周, 45 min/次, 12周 | MOCA TMT-A TMT-B | T:77.19±7.7 C:77.11±7.3 | 132(68/64) | T:41/27 C:38/26 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Buele等[ | 厄瓜多尔 | 2次/周, 40 min/次, 6周 | MOCA | T:75.41±5.76 C:77.35±6.75 | 34(17/17) | T:10/7 C:13/4 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Wang等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MOCA | T:68.37±5.27 C:68.24±5.15 | 111(57/54) | T:36/21 C:32/22 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Choi等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 6周 | MOCA | T:74.90±5.10 C:74.23±4.38 | 60(30/30) | T:24/6 C:25/5 | MCT | 常规护理 | ||||||||||||||
| Bademli等[ | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE TMT-A TMT-B | T:72.88±5.60 C:77.29±5.16 | 31(17/14) | T:9/8 C:7/7 | SPAI | 日常活动 | ||||||||||||||
| Yang等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE | T:83.1±5.7 C:82.0±5.5 | 36(19/17) | T:16/3 C:10/7 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Bisbe等[ | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | TMT-A TMT-B MMSE | T:72.88±5.60 C:77.29±5.16 | 31(17/14) | T:9/8 C:7/7 | SPAI | 日常活动 | ||||||||||||||
| Tsai等[ | 中国 | 3次/周, 16周 | MMSE | T1:66.00±7.68 T2:65.44±6.76 C:65.17±7.00 | 55(19/18/18) | T1:14/15 T2:11/7 C:13/5 | T1:SPAI T2:RT | 无干预 | ||||||||||||||
| Hong等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MOCA | - | 22(12/10) | T:7/3 C:9/3 | HSRT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Yoon等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T1:75.00±3.46 T2:76.00±3.94 C:78.00±2.77 | 30(14/9/7) | - | T1:HSRT T2:LSRT | 无干预 | ||||||||||||||
| Lü等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | TMT-B | T:69.00±3.83 C:70.43±5.53 | 45(22/23) | T:16/6 C:16/7 | RT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Tao等[ | 中国 | 2周/次, 60~90 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T:73.41±7.785 C:74.90±6.613 | 103(51/52) | T:35/16 C:32/20 | DTT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Baek等[ | 韩国 | 3次/周, 40 min/次, 共6周 | MMSE | T:82.40±4.46 C:81.04±4.93 | 44(22/22) | T:15/7 C:14/8 | DTT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Langoni等[ | 巴西 | 2次/周, 60 min/次, 24周 | MMSE | T:72.6±7.8 C:71.9±7.9 | 52(26/26) | T:20/6 C:20/6 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Sousa等[ | 巴西 | 8周 | MMSE | T:63.25±2.96 C:66.00±6.39 | 31(16/15) | - | RT | 无干预 | ||||||||||||||
Tab.1 Basic characteristics of the included studies
| 研究者 | 国家 | 干预方案 | 结局指标 | 研究对象 | 干预措施 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年龄(岁) | 样本量(T/C) | 女/男 | T | C | ||||||||||||||||||
| Lam等[ | 中国 | 30 min/d, 3次/周 | MMSE TMT-A TMT-B | T:77.2±6.3 C:78.3±6.6 | 389(171/218) | T:125/46 C:172/46 | MBE | 伸展 | ||||||||||||||
| Siu等[ | 中国 | 2次/周, 60 min/次, 16周 | CMMSE | - | 160(80/80) | T:58/22 C:60/20 | MBE | 常规护理 | ||||||||||||||
| 包娜娜[ | 中国 | 3次/周, 30 min/次, 6周 | MMSE MOCA | T:65.62±9.34 C:68.22±9.84 | 62(31/31) | T:16/15 C:17/14 | MBE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Yu等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 24周 | MOCA TMT-A TMT-B | T1:67.3±4.2 T2:67.2±6.8 C:67.6±8.1 | 34(12/12/10) | T1:7/3 T2:8/4 C:10/2 | T1:MBE T2:MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Zheng等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 24周 | MOCA | T1:65.86±5.28 T2:64.88±3.30 C:65.79±4.35 | 69(23/23/23) | - | T1:MBE T2:MIAE | 无干预 | ||||||||||||||
| Liu等[ | 中国 | 3次/周, 50 min/次, - | MOCA TMT-A TMT-B | T1:74.6±6.1 T2:73.2±6.3 C:73.4±6.5 | 50(17/17/16) | T1:12/4 T2:12/5 C:11/6 | T1:DTT T2:MBE | 无干预 | ||||||||||||||
| Li等[ | 美国 | 2次/周, 60 min/次, 16周 | MOCA | T1:74.4±5.1 T2:74.5±5.6 C:74.9±6.3 | 69(23/22/24) | T1:16/7 T2:8/12 C:15/9 | T1:DTT T2:MBE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhou等[ | 中国 | 12周 | MMSE MOCA TMT-A | - | 66(22/22/22) | - | T1:DTT T2:MBE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Varela等[ | 西班牙 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE | T1:79.24±10.7 T2:76.44+11.38 C:79.40±6.72 | 48(17/16/15) | - | T1:LIAE T2:MIAE | 娱乐活动 | ||||||||||||||
| Wei等[ | 中国 | 5次/周, 30 min/次, 24周 | MMSE | T:66.73±5.48 C:65.27±4.63 | 60(30/30) | T:9/21 C:11/19 | LIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhang等[ | 美国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T1:66.67±6.04 T2:66.22±5.51 C:69.75±7.02 | 42(14/14/14) | - | T1:DTT T2:LIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Krootnark等[ | 泰国 | 5次/周, 35 min/次, 共12周 | MOCA | T1:68.60±4.86 T2:68.70±4.72 C:69.70±5.55 | 90(30/30/30) | T1:24/6 T2:23/7 C:24/6 | T1:LIAE T2:LSRT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Wang等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | MMSE MOCA | T:81.06±5.17 C:81.09±7.44 | 66(33/33) | T:26/7 C:21/12 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Sánchez-Alcalá等[ 2025 | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA TMT-A TMT-B | T:71.43±2.97 C:72.24±2.92 | 92(47/45) | T:29/35 C:29/32 | MIAE | 无干预 | ||||||||||||||
| Wu等[ | 中国 | 3次/周, 35 min/次, 12周 | MMSE MOCA TMT-A TMT-B | T:70.56±6.21 C:69.13±8.09 | 32(16/16) | T:11/5 C:12/4 | MIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| Qi等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | MMSE MOCA | T:70.6±6.2 C:69.1±8.1 | 32(16/16) | T:11/5 C:12/4 | MIAE | 常规护理 | ||||||||||||||
| Ayari等[ | 法国 | 1次/周, 60 min/次, 16周 | MMSE | T:79.8±7.7 C:77.2±5.3 | 23(11/12) | T:9/2 C:7/5 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zotcheva等[ | 挪威 | 2次/周, 50 min/次, - | MOCA | T1:72.3±2.05 T2:72.4±2.08 C:72.2±2.02 | 945 | T1:114/121 T2:97/119 C:239/255 | T1:MIAE T2:HIIT | 无干预 | ||||||||||||||
| Song等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 16周 | MOCA | T:76.22±5.76 C:75.33±6.78 | 120(60/60) | T:48/12 C:42/18 | MIAE | 健康教育 | ||||||||||||||
| 宋艳丽[ | 中国 | 4次/周, 30 min/次, 12周 | MOCA | T:70.34±9.24 C:69.97±10.0 | 59(29/30) | T:16/13 C:16/14 | MIAE | 日常活动 | ||||||||||||||
| Zhu等[ | 中国 | 3次/周, 35 min/次, 12周 | MOCA | T:70.3±6.7 C:69.0±7.3 | 54(27/27) | T:15/12 C:21/6 | MIAE | 常规护理 | ||||||||||||||
| Li等[ | 中国 | 5次/周, 30 min/次, 24周 | MMSE MOCA | - | 84(42/42) | T:27/15 C:24/18 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Rivas-Campo等[ 2023 | 哥伦比亚 | 3次/周, 45 min/次, 12周 | MOCA TMT-A TMT-B | T:77.19±7.7 C:77.11±7.3 | 132(68/64) | T:41/27 C:38/26 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Buele等[ | 厄瓜多尔 | 2次/周, 40 min/次, 6周 | MOCA | T:75.41±5.76 C:77.35±6.75 | 34(17/17) | T:10/7 C:13/4 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Wang等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MOCA | T:68.37±5.27 C:68.24±5.15 | 111(57/54) | T:36/21 C:32/22 | MCT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Choi等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 6周 | MOCA | T:74.90±5.10 C:74.23±4.38 | 60(30/30) | T:24/6 C:25/5 | MCT | 常规护理 | ||||||||||||||
| Bademli等[ | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE TMT-A TMT-B | T:72.88±5.60 C:77.29±5.16 | 31(17/14) | T:9/8 C:7/7 | SPAI | 日常活动 | ||||||||||||||
| Yang等[ | 中国 | 3次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE | T:83.1±5.7 C:82.0±5.5 | 36(19/17) | T:16/3 C:10/7 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Bisbe等[ | 西班牙 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | TMT-A TMT-B MMSE | T:72.88±5.60 C:77.29±5.16 | 31(17/14) | T:9/8 C:7/7 | SPAI | 日常活动 | ||||||||||||||
| Tsai等[ | 中国 | 3次/周, 16周 | MMSE | T1:66.00±7.68 T2:65.44±6.76 C:65.17±7.00 | 55(19/18/18) | T1:14/15 T2:11/7 C:13/5 | T1:SPAI T2:RT | 无干预 | ||||||||||||||
| Hong等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MOCA | - | 22(12/10) | T:7/3 C:9/3 | HSRT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Yoon等[ | 韩国 | 2次/周, 60 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T1:75.00±3.46 T2:76.00±3.94 C:78.00±2.77 | 30(14/9/7) | - | T1:HSRT T2:LSRT | 无干预 | ||||||||||||||
| Lü等[ | 中国 | 3次/周, 12周 | TMT-B | T:69.00±3.83 C:70.43±5.53 | 45(22/23) | T:16/6 C:16/7 | RT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Tao等[ | 中国 | 2周/次, 60~90 min/次, 12周 | MMSE MOCA | T:73.41±7.785 C:74.90±6.613 | 103(51/52) | T:35/16 C:32/20 | DTT | 健康教育 | ||||||||||||||
| Baek等[ | 韩国 | 3次/周, 40 min/次, 共6周 | MMSE | T:82.40±4.46 C:81.04±4.93 | 44(22/22) | T:15/7 C:14/8 | DTT | 日常活动 | ||||||||||||||
| Langoni等[ | 巴西 | 2次/周, 60 min/次, 24周 | MMSE | T:72.6±7.8 C:71.9±7.9 | 52(26/26) | T:20/6 C:20/6 | MCT | 无干预 | ||||||||||||||
| Sousa等[ | 巴西 | 8周 | MMSE | T:63.25±2.96 C:66.00±6.39 | 31(16/15) | - | RT | 无干预 | ||||||||||||||
| 亚组 | No.Ofstudies | Hedges’sg With 95%CI | I2(%) | Pz | PQ | Test of group differences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国 | 13 | 0.83(0.59-1.07) | 68.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 西班牙 | 3 | 0.41(-0.23-1.05) | 71.43 | 0.21 | 0.02 | |
| 土耳其 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 巴西 | 1 | 1.03(0.46-1.60) | - | 0.00 | - | |
| 法国 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.00 | - | |
| 韩国 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.00 | - | |
| 日本 | 1 | 0.17(-0.38-0.73) | - | 0.00 | - | |
| 对照组 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无干预 | 8 | 1.08(0.62-1.53) | 84.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 常规护理 | 2 | 1.06(0.27-1.84) | 68.31 | 0.01 | 0.08 | |
| 健康教育 | 4 | 1.16(0.89-1.43) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 有氧运动 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.22 | 0.00 | |
| 抗阻运动 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.36 | - | |
| 拉伸 | 2 | 0.21(0.02-0.40) | 0.00 | 0.03 | 0.81 | |
| 多模态运动 | 1 | -0.05(-0.74-0.64) | - | 0.89 | - | |
| 娱乐活动 | 1 | 0.17(-0.51-0.85) | - | 0.63 | - | |
| 频率 | 19 | 0.80(0.53-1.07) | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1次/周 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.22 | - | |
| 2次/周 | 5 | 0.83(0.46-1.20) | 63.32 | 0.00 | 0.04 | |
| 3次/周 | 10 | 0.57(0.31-0.84) | 59.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 4次/周 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 5次/周 | 1 | 0.73(0.22-1.25) | - | 0.01 | - | |
| 6次/周 | 1 | 1.24(0.82-1.66) | - | 0.00 | - | |
| 剂量 | 19 | 0.80(0.53-1.07) | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 30/35 min | 5 | 0.69(0.30-1.08) | 74.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 min | 3 | 0.38(0.01-0.74) | 0.00 | 0.04 | 0.70 | |
| 60 min | 10 | 0.81(0.54-1.09) | 60.21 | 0.00 | 0.01 | |
| 80 min | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 90 min | 1 | 0.17(-0.38-0.73) | - | 0.53 | - | |
| 周期 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6周 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.36 | - | |
| 12周 | 11 | 0.68(0.41-0.96) | 68.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 16周 | 3 | 0.62(0.30-0.94) | 14.56 | 0.00 | 0.40 | |
| 20周 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 24周 | 4 | 1.12(0.82-1.43) | 25.96 | 0.00 | 4.03 |
Tab.2 Subgroup analysis with the MMSE as the outcome measure
| 亚组 | No.Ofstudies | Hedges’sg With 95%CI | I2(%) | Pz | PQ | Test of group differences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国 | 13 | 0.83(0.59-1.07) | 68.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 西班牙 | 3 | 0.41(-0.23-1.05) | 71.43 | 0.21 | 0.02 | |
| 土耳其 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 巴西 | 1 | 1.03(0.46-1.60) | - | 0.00 | - | |
| 法国 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.00 | - | |
| 韩国 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.00 | - | |
| 日本 | 1 | 0.17(-0.38-0.73) | - | 0.00 | - | |
| 对照组 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无干预 | 8 | 1.08(0.62-1.53) | 84.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 常规护理 | 2 | 1.06(0.27-1.84) | 68.31 | 0.01 | 0.08 | |
| 健康教育 | 4 | 1.16(0.89-1.43) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 有氧运动 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.22 | 0.00 | |
| 抗阻运动 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.36 | - | |
| 拉伸 | 2 | 0.21(0.02-0.40) | 0.00 | 0.03 | 0.81 | |
| 多模态运动 | 1 | -0.05(-0.74-0.64) | - | 0.89 | - | |
| 娱乐活动 | 1 | 0.17(-0.51-0.85) | - | 0.63 | - | |
| 频率 | 19 | 0.80(0.53-1.07) | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1次/周 | 1 | 0.50(-0.30-1.30) | - | 0.22 | - | |
| 2次/周 | 5 | 0.83(0.46-1.20) | 63.32 | 0.00 | 0.04 | |
| 3次/周 | 10 | 0.57(0.31-0.84) | 59.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 4次/周 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 5次/周 | 1 | 0.73(0.22-1.25) | - | 0.01 | - | |
| 6次/周 | 1 | 1.24(0.82-1.66) | - | 0.00 | - | |
| 剂量 | 19 | 0.80(0.53-1.07) | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 30/35 min | 5 | 0.69(0.30-1.08) | 74.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 min | 3 | 0.38(0.01-0.74) | 0.00 | 0.04 | 0.70 | |
| 60 min | 10 | 0.81(0.54-1.09) | 60.21 | 0.00 | 0.01 | |
| 80 min | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 90 min | 1 | 0.17(-0.38-0.73) | - | 0.53 | - | |
| 周期 | 20 | 0.83(0.57-1.09) | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6周 | 1 | 0.27(-0.31-0.86) | - | 0.36 | - | |
| 12周 | 11 | 0.68(0.41-0.96) | 68.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 16周 | 3 | 0.62(0.30-0.94) | 14.56 | 0.00 | 0.40 | |
| 20周 | 1 | 2.77(2.06-3.47) | - | 0.00 | - | |
| 24周 | 4 | 1.12(0.82-1.43) | 25.96 | 0.00 | 4.03 |
| 亚组 | No.Ofstudies | Hedges’sg With 95%CI | I2(%) | Pz | PQ | Test of group differences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干预类型 | 23 | 1.16(0.77-1.55) | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 中等强度有氧运动 | 8 | 0.52(0.19-0.86) | 80.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 高速抗阻运动 | 2 | 1.19(-0.68-3.06) | 86.80 | 0.21 | 0.01 | |
| 双任务运动 | 5 | 1.80(0.58-3.03) | 95.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 身心锻炼 | 3 | 1.50(0.78-2.21) | 68.07 | 0.00 | 0.03 | |
| 多成分运动 | 4 | 1.46(0.19-2.72) | 95.52 | 0.02 | 0.00 | |
| 低强度有氧运动 | 1 | 1.57(1.00-2.14) | - | 0.00 | - | |
| 国家 | 23 | 1.16(0.77-1.55) | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 挪威 | 1 | 0.06(-0.10-0.21) | - | 0.46 | - | |
| 韩国 | 3 | 1.18(0.17-2.18) | 79.10 | 0.02 | 0.02 | |
| 中国 | 15 | 1.29(0.73-1.86) | 93.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 泰国 | 1 | 1.57(1.00-2.14) | - | 0.00 | - | |
| 西班牙 | 1 | 1.29(0.85-1.74) | - | 0.00 | - | |
| 哥伦比亚 | 1 | 0.67(0.32-1.02) | - | 0.00 | - | |
| 厄尔多瓜 | 1 | 0.60(-0.07-1.27) | - | 0.08 | - | |
| 频率 | 22 | 1.14(0.74-1.55) | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2次/周 | 7 | 0.89(0.40-1.39) | 85.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 3次/周 | 11 | 1.07(0.43-1.71) | 93.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 4次/周 | 1 | 0.61(0.10-1.13) | - | 0.00 | 0.02 | |
| 5次/周 | 2 | 2.47(0.70-4.24) | 93.88 | 0.01 | 0.00 | |
| 2周/次 | 1 | 1.48(1.05-1.92) | - | 0.00 | - | |
| 剂量 | 23 | 1.16(0.77-1.55) | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| ≤30 min | 3 | 1.46(-0.39-3.32) | 97.10 | 0.12 | 0.00 | |
| 31~50 min | 8 | 1.11(0.18-2.04) | 97.02 | 0.00 | 0.02 | |
| ≥51 min | 12 | 1.14(0.85-1.43) | 68.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 周期 | 22 | 1.14(0.74-1.55) | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12周 | 14 | 1.07(0.56-1.58) | 91.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 16周 | 2 | 1.08(0.75-1.40) | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |
| 6周 | 2 | 0.94(0.33-1.56) | 51.13 | 0.00 | 0.15 | |
| 24周 | 4 | 1.99(0.95-3.04) | 89.31 | 0.00 | 0.00 |
Tab.3 Subgroup analysis with the MoCA as the outcome measure
| 亚组 | No.Ofstudies | Hedges’sg With 95%CI | I2(%) | Pz | PQ | Test of group differences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干预类型 | 23 | 1.16(0.77-1.55) | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 中等强度有氧运动 | 8 | 0.52(0.19-0.86) | 80.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 高速抗阻运动 | 2 | 1.19(-0.68-3.06) | 86.80 | 0.21 | 0.01 | |
| 双任务运动 | 5 | 1.80(0.58-3.03) | 95.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 身心锻炼 | 3 | 1.50(0.78-2.21) | 68.07 | 0.00 | 0.03 | |
| 多成分运动 | 4 | 1.46(0.19-2.72) | 95.52 | 0.02 | 0.00 | |
| 低强度有氧运动 | 1 | 1.57(1.00-2.14) | - | 0.00 | - | |
| 国家 | 23 | 1.16(0.77-1.55) | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 挪威 | 1 | 0.06(-0.10-0.21) | - | 0.46 | - | |
| 韩国 | 3 | 1.18(0.17-2.18) | 79.10 | 0.02 | 0.02 | |
| 中国 | 15 | 1.29(0.73-1.86) | 93.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 泰国 | 1 | 1.57(1.00-2.14) | - | 0.00 | - | |
| 西班牙 | 1 | 1.29(0.85-1.74) | - | 0.00 | - | |
| 哥伦比亚 | 1 | 0.67(0.32-1.02) | - | 0.00 | - | |
| 厄尔多瓜 | 1 | 0.60(-0.07-1.27) | - | 0.08 | - | |
| 频率 | 22 | 1.14(0.74-1.55) | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2次/周 | 7 | 0.89(0.40-1.39) | 85.12 | 0.00 | 0.00 | |
