Clinical Focus ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (6): 529-533.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2026.06.008
Previous Articles Next Articles
Tian Xiaofei, Rao Xiaojuan(
), Shi Shuangwei, Fang Yifan
Received:2026-04-03
Online:2026-06-20
Published:2026-07-01
Contact:
Rao Xiaojuan,Email: CLC Number:
Tian Xiaofei, Rao Xiaojuan, Shi Shuangwei, Fang Yifan. Association of serum spexin and TSH levels with peripheral neuropathy in euthyroid patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Clinical Focus, 2026, 41(6): 529-533.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2026.06.008
| 项目 | 研究组(n=184) | 对照组(n=207) | χ2/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别[例(%)] | ||||
| 男 女 | 103(55.97) 81(44.03) | 116(56.04) 91(43.96) | 0.877 | 0.682 |
| 吸烟史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 78(42.39) 106(57.61) | 87(42.03) 120(57.97) | 0.747 | 0.604 |
| 饮酒史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 56(30.43) 128(69.57) | 67(32.37) 140(67.63) | 1.582 | 0.792 |
| 高血压病史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 45(24.45) 139(75.54) | 54(26.09) 153(73.91) | 1.374 | 0.839 |
| 冠心病病史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 38(20.65) 146(79.35) | 46(22.22) 161(77.78) | 0.975 | 0.683 |
| 年龄(岁) | 54.23±2.83 | 55.61±1.92 | 0.832 | 0.581 |
| BMI(kg/m2) | 24.63±3.81 | 26.09±2.74 | 3.671 | 0.017 |
| 病程(年) | 6.72±1.84 | 5.93±1.30 | 3.374 | 0.020 |
| HbA1c(%) | 9.43±0.73 | 8.84±1.02 | 5.820 | <0.01 |
| TC(mmol/L) | 5.06±0.73 | 5.01±1.04 | 0.783 | 0.621 |
| TG(mmol/L) | 2.84±0.71 | 2.31±0.63 | 3.091 | 0.008 |
| HDL-C(mmol/L) | 1.53±0.17 | 1.94±0.36 | 0.904 | 0.391 |
| LDL-C(mmol/L) | 2.47±0.61 | 2.03±0.59 | 0.893 | 0.402 |
| FT3(pmol/L) | 4.52±0.93 | 4.38±0.72 | 0.594 | 0.702 |
| FT4(pmol/L) | 13.61±2.31 | 14.78±1.92 | 0.792 | 0.571 |
| TSH(mU/L) | 2.75±0.27 | 1.67±0.39 | 4.782 | <0.01 |
| SUA(μmol/L) | 324.82±40.92 | 321.04±51.20 | 0.582 | 0.681 |
| Hcy(μmol/L) | 16.72±2.05 | 13.02±2.94 | 2.943 | 0.019 |
| 血清spexin(μg/L) | 0.89±0.20 | 1.25±0.19 | 6.902 | <0.01 |
Tab.1 Comparison of general characteristics and biochemical indicators between the two groups
| 项目 | 研究组(n=184) | 对照组(n=207) | χ2/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别[例(%)] | ||||
| 男 女 | 103(55.97) 81(44.03) | 116(56.04) 91(43.96) | 0.877 | 0.682 |
| 吸烟史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 78(42.39) 106(57.61) | 87(42.03) 120(57.97) | 0.747 | 0.604 |
| 饮酒史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 56(30.43) 128(69.57) | 67(32.37) 140(67.63) | 1.582 | 0.792 |
| 高血压病史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 45(24.45) 139(75.54) | 54(26.09) 153(73.91) | 1.374 | 0.839 |
| 冠心病病史[例(%)] | ||||
| 有 无 | 38(20.65) 146(79.35) | 46(22.22) 161(77.78) | 0.975 | 0.683 |
| 年龄(岁) | 54.23±2.83 | 55.61±1.92 | 0.832 | 0.581 |
| BMI(kg/m2) | 24.63±3.81 | 26.09±2.74 | 3.671 | 0.017 |
| 病程(年) | 6.72±1.84 | 5.93±1.30 | 3.374 | 0.020 |
| HbA1c(%) | 9.43±0.73 | 8.84±1.02 | 5.820 | <0.01 |
| TC(mmol/L) | 5.06±0.73 | 5.01±1.04 | 0.783 | 0.621 |
| TG(mmol/L) | 2.84±0.71 | 2.31±0.63 | 3.091 | 0.008 |
| HDL-C(mmol/L) | 1.53±0.17 | 1.94±0.36 | 0.904 | 0.391 |
| LDL-C(mmol/L) | 2.47±0.61 | 2.03±0.59 | 0.893 | 0.402 |
| FT3(pmol/L) | 4.52±0.93 | 4.38±0.72 | 0.594 | 0.702 |
| FT4(pmol/L) | 13.61±2.31 | 14.78±1.92 | 0.792 | 0.571 |
| TSH(mU/L) | 2.75±0.27 | 1.67±0.39 | 4.782 | <0.01 |
| SUA(μmol/L) | 324.82±40.92 | 321.04±51.20 | 0.582 | 0.681 |
| Hcy(μmol/L) | 16.72±2.05 | 13.02±2.94 | 2.943 | 0.019 |
| 血清spexin(μg/L) | 0.89±0.20 | 1.25±0.19 | 6.902 | <0.01 |
| 因素 | β值 | S.E值 | Waldχ2值 | OR值 | 95%CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病程(年) | 0.078 | 0.021 | 13.629 | 1.072 | 1.030~1.115 | <0.01 |
| HbA1c(%) | 0.185 | 0.062 | 8.045 | 1.162 | 1.032~1.329 | <0.01 |
| TSH (mU/L) | 0.352 | 0.073 | 22.405 | 1.389 | 1.204~1.526 | <0.01 |
| 血清spexin (μg/L) | -0.183 | 0.018 | 15.824 | 1.043 | 0.971~1.203 | <0.01 |
Tab.2 Multivariate logistic regression analysis of DPN in patients with T2DM
| 因素 | β值 | S.E值 | Waldχ2值 | OR值 | 95%CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病程(年) | 0.078 | 0.021 | 13.629 | 1.072 | 1.030~1.115 | <0.01 |
| HbA1c(%) | 0.185 | 0.062 | 8.045 | 1.162 | 1.032~1.329 | <0.01 |
| TSH (mU/L) | 0.352 | 0.073 | 22.405 | 1.389 | 1.204~1.526 | <0.01 |
| 血清spexin (μg/L) | -0.183 | 0.018 | 15.824 | 1.043 | 0.971~1.203 | <0.01 |
| 指标 | 最佳截断值 | AUC | 95%CI | 敏感度 | 特异度 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spexin(μg/L) | 1.03 | 0.685 | 0.572~0.741 | 0.642 | 0.684 | <0.01 |
| TSH(mU/L) | 2.67 | 0.713 | 0.569~0.783 | 0.628 | 0.718 | 0.002 |
| 联合检测 | 0.749 | 0.592~0.801 | 0.682 | 0.739 | <0.01 |
Tab.3 Predictive value of serum spexin and TSH levels for DPN in patients with T2DM
| 指标 | 最佳截断值 | AUC | 95%CI | 敏感度 | 特异度 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spexin(μg/L) | 1.03 | 0.685 | 0.572~0.741 | 0.642 | 0.684 | <0.01 |
| TSH(mU/L) | 2.67 | 0.713 | 0.569~0.783 | 0.628 | 0.718 | 0.002 |
| 联合检测 | 0.749 | 0.592~0.801 | 0.682 | 0.739 | <0.01 |
| [1] |
|
| [2] |
pmid: 38285516 |
| [3] |
pmid: 31404925 |
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
pmid: 37596396 |
| [7] |
中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4): 315-409.doi:10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
pmid: 36115364 |
| [11] |
|
| [12] |
pmid: 17284679 |
| [13] |
|
| [14] |
pmid: 33273729 |
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
pmid: 37308750 |
| [19] |
|
| [20] |
pmid: 37081693 |
| [21] |
pmid: 39179647 |
| [22] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||