Clinical Focus ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (8): 700-704.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2026.08.005
Previous Articles Next Articles
Zhang Shujing(
), Liu Yang, Zhou Zhiming, Lu Guojie
Received:2026-06-03
Online:2026-08-20
Published:2026-08-25
Contact:
Zhang Shujing
E-mail:zsj552244@126.com
CLC Number:
Zhang Shujing, Liu Yang, Zhou Zhiming, Lu Guojie. Predictive value of NLR combined with serum LDL-C/HDL-C, Lp-PLA2, and D-dimer for early neurological deterioration in patients with cerebral infarction[J]. Clinical Focus, 2026, 41(8): 700-704.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2026.08.005
| 组别 | 例数 | 年龄 (岁) | 性别[例(%)] | 饮酒史 [例(%)] | 吸烟史 [例(%)] | 发病至入院时间 (h) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 221 | 63.51±9.14 | 116(52.5) | 105(47.5) | 101(45.7) | 115(52.0) | 9.54±1.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 81 | 65.08±9.62 | 45(55.6) | 36(44.4) | 43(53.1) | 45(55.6) | 9.87±1.58 | ||||||||||||||||||||||||
| χ2/t值 | 1.304 | 0.224 | 1.296 | 0.295 | 1.702 | ||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.193 | 0.636 | 0.255 | 0.587 | 0.090 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | BMI[例(%)] | 基础疾病[例(%)] | |||||||||||||||||||||||||||||
| <18.5 kg/m2 | 18.5~24.9 kg/m2 | 25~29.9 kg/m2 | ≥30 kg/m2 | 糖尿病 | 冠心病 | 高血压 | 高血脂 | ||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 15(6.8) | 49(22.2) | 126(57.0) | 31(14.0) | 54(24.4) | 46(20.8) | 60(27.2) | 35(15.8) | |||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 7(8.6) | 23(28.4) | 40(49.4) | 11(13.6) | 27(33.3) | 25(30.9) | 30(37.0) | 16(19.8) | |||||||||||||||||||||||
| χ2值 | 1.879 | 2.392 | 3.329 | 2.770 | 0.648 | ||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.598 | 0.122 | 0.068 | 0.096 | 0.421 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 抗血小板聚集药物[例(%)] | 他汀类药物[例(%)] | TOAST分型[例(%)] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氯吡格雷 | 阿司匹林 | 阿司匹林+氯吡格雷 | 应用 | 未应用 | 大AS | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 40(18.1) | 115(52.0) | 66(29.9) | 199(90.0) | 22(10.0) | 140(63.4) | 81(36.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 14(17.3) | 39(48.2) | 28(34.6) | 76(93.8) | 5(6.2) | 45(55.6) | 36(44.4) | ||||||||||||||||||||||||
| χ2值 | 0.619 | 1.041 | 1.517 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.734 | 0.308 | 0.218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 梗死部位[例(%)] | LDL-C (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C/HDL-C | |||||||||||||||||||||||||||
| 脑干 | 小脑 | 基底节 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 49(22.2) | 44(19.9) | 106(48.0) | 22(9.9) | 3.86±1.11 | 1.52±0.31 | 2.54±0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 20(24.7) | 16(19.8) | 39(48.1) | 6(7.4) | 4.45±1.39 | 1.41±0.25 | 3.16±0.61 | ||||||||||||||||||||||||
| χ2/t值 | 0.581 | 3.814 | 2.869 | 8.751 | |||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.901 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | Lp-PLA2(μg/L) | D-D(mg/L) | NEU(×109/L) | LYM(×109/L) | NLR | NIHSS评分(分) | |||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 182.82±26.96 | 0.77±0.18 | 4.36±1.46 | 2.16±0.43 | 2.02±0.56 | 10.65±2.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 216.94±35.57 | 0.91±0.25 | 5.18±1.28 | 1.81±0.36 | 2.86±0.73 | 13.75±2.69 | |||||||||||||||||||||||||
| t值 | 8.904 | 5.361 | 4.464 | 6.533 | 10.602 | 9.326 | |||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
Tab.1 Comparison of laboratory indicators and general clinical characteristics between the two groups
| 组别 | 例数 | 年龄 (岁) | 性别[例(%)] | 饮酒史 [例(%)] | 吸烟史 [例(%)] | 发病至入院时间 (h) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 221 | 63.51±9.14 | 116(52.5) | 105(47.5) | 101(45.7) | 115(52.0) | 9.54±1.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 81 | 65.08±9.62 | 45(55.6) | 36(44.4) | 43(53.1) | 45(55.6) | 9.87±1.58 | ||||||||||||||||||||||||
| χ2/t值 | 1.304 | 0.224 | 1.296 | 0.295 | 1.702 | ||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.193 | 0.636 | 0.255 | 0.587 | 0.090 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | BMI[例(%)] | 基础疾病[例(%)] | |||||||||||||||||||||||||||||
| <18.5 kg/m2 | 18.5~24.9 kg/m2 | 25~29.9 kg/m2 | ≥30 kg/m2 | 糖尿病 | 冠心病 | 高血压 | 高血脂 | ||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 15(6.8) | 49(22.2) | 126(57.0) | 31(14.0) | 54(24.4) | 46(20.8) | 60(27.2) | 35(15.8) | |||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 7(8.6) | 23(28.4) | 40(49.4) | 11(13.6) | 27(33.3) | 25(30.9) | 30(37.0) | 16(19.8) | |||||||||||||||||||||||
| χ2值 | 1.879 | 2.392 | 3.329 | 2.770 | 0.648 | ||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.598 | 0.122 | 0.068 | 0.096 | 0.421 | ||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 抗血小板聚集药物[例(%)] | 他汀类药物[例(%)] | TOAST分型[例(%)] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氯吡格雷 | 阿司匹林 | 阿司匹林+氯吡格雷 | 应用 | 未应用 | 大AS | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 40(18.1) | 115(52.0) | 66(29.9) | 199(90.0) | 22(10.0) | 140(63.4) | 81(36.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 14(17.3) | 39(48.2) | 28(34.6) | 76(93.8) | 5(6.2) | 45(55.6) | 36(44.4) | ||||||||||||||||||||||||
| χ2值 | 0.619 | 1.041 | 1.517 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.734 | 0.308 | 0.218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 梗死部位[例(%)] | LDL-C (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | LDL-C/HDL-C | |||||||||||||||||||||||||||
| 脑干 | 小脑 | 基底节 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 49(22.2) | 44(19.9) | 106(48.0) | 22(9.9) | 3.86±1.11 | 1.52±0.31 | 2.54±0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 20(24.7) | 16(19.8) | 39(48.1) | 6(7.4) | 4.45±1.39 | 1.41±0.25 | 3.16±0.61 | ||||||||||||||||||||||||
| χ2/t值 | 0.581 | 3.814 | 2.869 | 8.751 | |||||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.901 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | Lp-PLA2(μg/L) | D-D(mg/L) | NEU(×109/L) | LYM(×109/L) | NLR | NIHSS评分(分) | |||||||||||||||||||||||||
| 良好组 | 182.82±26.96 | 0.77±0.18 | 4.36±1.46 | 2.16±0.43 | 2.02±0.56 | 10.65±2.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 恶化组 | 216.94±35.57 | 0.91±0.25 | 5.18±1.28 | 1.81±0.36 | 2.86±0.73 | 13.75±2.69 | |||||||||||||||||||||||||
| t值 | 8.904 | 5.361 | 4.464 | 6.533 | 10.602 | 9.326 | |||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标 | B值 | SE | Wald χ2值 | OR值 | 95%CI | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| LDL-C/HDL-C | 1.937 | 0.422 | 21.090 | 6.938 | 3.035 | 15.857 | 0.000 |
| Lp-PLA2 | 0.048 | 0.009 | 29.412 | 1.049 | 1.031 | 1.068 | 0.000 |
| D-D | 3.768 | 0.983 | 14.695 | 43.287 | 6.305 | 297.167 | 0.000 |
| NLR | 2.205 | 0.362 | 37.111 | 9.069 | 4.461 | 18.434 | 0.000 |
| NIHSS评分 | 2.156 | 0.417 | 26.732 | 8.637 | 3.814 | 19.557 | 0.000 |
| 常量 | -24.486 | 3.100 | 62.392 | - | - | 0.000 | |
Tab.2 Analysis of independent predictors of END in patients with CI
| 指标 | B值 | SE | Wald χ2值 | OR值 | 95%CI | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| LDL-C/HDL-C | 1.937 | 0.422 | 21.090 | 6.938 | 3.035 | 15.857 | 0.000 |
| Lp-PLA2 | 0.048 | 0.009 | 29.412 | 1.049 | 1.031 | 1.068 | 0.000 |
| D-D | 3.768 | 0.983 | 14.695 | 43.287 | 6.305 | 297.167 | 0.000 |
| NLR | 2.205 | 0.362 | 37.111 | 9.069 | 4.461 | 18.434 | 0.000 |
| NIHSS评分 | 2.156 | 0.417 | 26.732 | 8.637 | 3.814 | 19.557 | 0.000 |
| 常量 | -24.486 | 3.100 | 62.392 | - | - | 0.000 | |
| 指标 | 截断点 | AUC | 95%CI | 标准误 | P值 | 敏感度 | 特异度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||||
| LDL-C/HDL-C | 2.86 | 0.786 | 0.736 | 0.831 | 0.031 | 0.000 | 72.84 | 73.76 |
| Lp-PLA2 | 204.79 | 0.775 | 0.724 | 0.821 | 0.031 | 0.000 | 60.49 | 81.00 |
| D-D | 0.87 | 0.675 | 0.619 | 0.728 | 0.038 | 0.000 | 59.26 | 71.49 |
| NLR | 2.62 | 0.830 | 0.783 | 0.871 | 0.030 | 0.000 | 70.37 | 88.69 |
| 四者联合 | - | 0.936 | 0.903 | 0.961 | 0.016 | 0.000 | 85.19 | 90.05 |
Tab.3 Predictive value analysis of laboratory indicators for END in patients with CI
| 指标 | 截断点 | AUC | 95%CI | 标准误 | P值 | 敏感度 | 特异度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||||
| LDL-C/HDL-C | 2.86 | 0.786 | 0.736 | 0.831 | 0.031 | 0.000 | 72.84 | 73.76 |
| Lp-PLA2 | 204.79 | 0.775 | 0.724 | 0.821 | 0.031 | 0.000 | 60.49 | 81.00 |
| D-D | 0.87 | 0.675 | 0.619 | 0.728 | 0.038 | 0.000 | 59.26 | 71.49 |
| NLR | 2.62 | 0.830 | 0.783 | 0.871 | 0.030 | 0.000 | 70.37 | 88.69 |
| 四者联合 | - | 0.936 | 0.903 | 0.961 | 0.016 | 0.000 | 85.19 | 90.05 |
| [1] | Lakshmipriya T, Gopinath SCB. Clinical markers and diagnostics for diagnosing cerebral infarction[J]. CNS Neurol Disord Drug Targets, 2025, 24(7):494-497.doi:10.2174/0118715273372575250212091813. |
| [2] | 北京中西医结合学会神经内科专业委员会, 高利. 脑梗死急性期中西医结合诊疗专家共识[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2024, 22(7):1153-1162.doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2024.07.001. |
| [3] | Li H, Zhang JT, Zheng Y, et al. Risk factors and prognosis of early neurological deterioration in patients with posterior circulation cerebral infarction[J]. Clin Neurol Neurosurg, 2023, 228:107673.doi:10.1016/j.clineuro.2023.107673. |
| [4] | 陈洁, 张琳琳, 王耀辉, 等. 中性粒细胞与淋巴细胞比值和平均血小板体积对急性脑梗死早期神经功能恶化的预测价值[J]. 临床和实验医学杂志, 2022, 21(24):2602-2606.doi:10.3969/j.issn.1671-4695.2022.24.007. |
| [5] | 高言梅, 张秀雅, 师晶晶, 等. 灌注加权成像对大血管闭塞引起的轻型脑卒中早期神经功能恶化的预测[J]. 中风与神经疾病杂志, 2026, 43(2):160-166.doi:10.19845/j.cnki.zfysjjbzz.2026.0028. |
| [6] | 兰翠霞, 王健, 王江凤, 等. 血清Lp-PLA2、RDW-CV、NLR值变化与急性脑梗死患者早期神经功能恶化及预后的关系[J]. 中国现代医学杂志, 2023, 33(10):12-17.doi:10.3969/j.issn.1005-8982.2023.10.003. |
| [7] | 周先岭, 江伟, 张季, 等. 脑梗死后肺部感染全身免疫炎症指数和外周血NLR与RDW及PLR水平及其预后评价[J]. 中华医院感染学杂志, 2024, 34(8):1173-1177.doi:10.11816/cn.ni.2024-231348. |
| [8] | 申珅, 赵媛, 杨毅, 等. LDL-C/HDL-C比值对急性脑梗死患者出院时ADL恶化的影响[J]. 临床和实验医学杂志, 2025, 24(19):2017-2019.doi:10.3969/j.issn.1671-4695.2025.19.001. |
| [9] | 屈战利, 曾锦明, 熊建, 等. 急性脑梗死多模态MRI表现及脂蛋白相关磷脂酶A2、胱抑素C与短期预后的相关性研究[J]. 局解手术学杂志, 2024, 33(8):735-740.doi:10.11659/jjssx.12E023026. |
| [10] | 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性卒中诊治指南2023[J]. 中华神经科杂志, 2024, 57(6):523-559.doi:10.3760/cma.j.cn113694-20240410-00221. |
| [11] | 董茜, 胡晓, 李琦. 美国国立卫生研究院卒中量表的演变与应用:从历史发展到评估标准的改进[J]. 中国卒中杂志, 2025, 20(8):1022-1028. doi:10.3969/j.issn.1673-5765.2025.08.011. |
| [12] | 孙瑜, 魏爱宣, 王利民, 等. 急性脑梗死静脉溶栓后早期神经功能恶化的影像学特征分析[J]. 中国实验诊断学, 2023, 27(5):568-571.doi:10.3969/j.issn.1007-4287.2023.05.016. |
| [13] | 张临风, 张晓华. 小胶质细胞和巨噬细胞免疫代谢在缺血性卒中中的作用研究进展[J]. 中国脑血管病杂志, 2023, 20(8):573-576, 封3. doi:10.3969/j.issn.1672-5921.2023.08.009. |
| [14] | 范平龙, 赖华清, 张钊, 等. 缺血性脑卒中后小胶质细胞胞葬作用的研究进展[J]. 中国药理学通报, 2024, 40(8):1407-1412.doi:10.12360/CPB202312035. |
| [15] | Lin L, Fan Y, Xie W, et al. The connection between peripheral inflammation links and functional prognosis in patients with acute ischemic stroke[J]. Brain Res, 2025, 1865:149843.doi:10.1016/j.brainres.2025.149843. |
| [16] | 奚志, 杨霄鹏. 中性粒细胞与淋巴细胞比值和平均血小板体积对急性脑梗死早期神经功能恶化的预测价值[J]. 实用临床医药杂志, 2021, 25(7):42-46.doi:10.3969/j.issn.1671-4695.2022.24.007. |
| [17] | 刘一然, 李英男, 孙岩, 等. 血清学指标预测急性缺血性脑卒中患者早期神经功能恶化的价值[J]. 实用临床医药杂志, 2024, 28(13):63-66, 71.doi:10.7619/jcmp.20241162. |
| [18] | Martín-Campos JM, Cárcel-Márquez J, Llucià-Carol L, et al. Causal role of lipid metabolome on the risk of ischemic stroke, its etiological subtypes, and long-term outcome: A Mendelian randomization study[J]. Atherosclerosis, 2023, 386:117382.doi:10.1016/j.atherosclerosis.2023.117382. |
| [19] | 安旭, 朱泽阳, 刘永刚. RC、LDL-C/HDL-C与急性脑梗死静脉溶栓患者预后的相关性研究[J]. 脑与神经疾病杂志, 2025, 33(12):744-748.doi:10.3969/j.issn.1006-351X.2025.12.004. |
| [20] | 魏伟, 曲立新, 曹海涛, 等. 脑梗死患者颈动脉斑块特征与血清LDL Hcy水平及早期神经功能恶化的关系[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2025, 28(7):855-859.doi:10.12083/SYSJ.240923. |
| [21] | 杨风刚, 唐宇, 姚红为, 等. 脑梗死患者外周血Hcy、Lp-PLA2、sdLDLC/LDLC比值与早期神经功能恶化的关系[J]. 中南医学科学杂志, 2025, 53(6):1015-1018.doi:10.15972/j.cnki.43-1509/r.2025.06.018. |
| [22] | Wang L, Liu Y, Yan J, et al. Novel electrochemiluminescent immunosensor using dual amplified signals from a cofe prussian blue analogue and au nanoparticle for the detection of Lp-PLA2[J]. ACS Sens, 2023, 8(7):2859-2868.doi:10.1021/acssensors.3c00858. |
| [23] | 杨紫葵, 周蕊, 陈璐. Hcy、Lp-PLA2、CysC对近期皮质下小梗死患者早期神经功能恶化的预测价值[J]. 国际检验医学杂志, 2026, 47(2):219-223.doi:10.3969/j.issn.1673-4130.2026.02.017. |
| [24] | 郭庆敏, 丁燕萍, 纪勇顺. D-二聚体、C-反应蛋白与脑梗死患者神经功能受损程度相关性分析[J]. 河北医药, 2023, 45(18):2814-2816, 2820.doi:10.3969/j.issn.1002-7386.2023.18.021. |
| [25] | Xu X, Song Y, Cao W, et al. Alterations of hemostatic molecular markers during acute large vessel occlusion stroke[J]. J Am Heart Assoc, 2024, 13(3):e032651.doi:10.1161/JAHA.123.032651. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||