Clinical Focus ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (11): 1006-1011.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2025.11.006
Previous Articles Next Articles
Wang Na1a,2(
), Tao Junwei1a, He Lei1a, Lin Yazhou1b
Received:2025-08-25
Online:2025-11-20
Published:2025-12-02
Contact:
Wang Na
E-mail:Wwangna163@163.com
CLC Number:
Wang Na, Tao Junwei, He Lei, Lin Yazhou. Relationship between 1H-MRS-detected neurometabolic markers and psychiatric symptoms in first-episode schizophrenia[J]. Clinical Focus, 2025, 40(11): 1006-1011.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2025.11.006
| 组别 | 例数 | 性别(男/女) (例) | 年龄 (岁) | 身体质量 指数(kg/m2) | 病程 (月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 用药组 | 97 | 58/29 | 31.05±5.16 | 21.07±1.26 | 15.16±1.71 |
| 未用药组 | 31 | 21/10 | 30.99±4.98 | 20.98±1.30 | 14.85±1.66 |
| χ2/ | 0.012 | 0.057 | 0.344 | 0.885 | |
| 0.914 | 0.955 | 0.732 | 0.378 |
Tab.1 Comparison of baseline data between the two groups
| 组别 | 例数 | 性别(男/女) (例) | 年龄 (岁) | 身体质量 指数(kg/m2) | 病程 (月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 用药组 | 97 | 58/29 | 31.05±5.16 | 21.07±1.26 | 15.16±1.71 |
| 未用药组 | 31 | 21/10 | 30.99±4.98 | 20.98±1.30 | 14.85±1.66 |
| χ2/ | 0.012 | 0.057 | 0.344 | 0.885 | |
| 0.914 | 0.955 | 0.732 | 0.378 |
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.38±0.14 | 1.44±0.15 | 1.23±0.17 | 1.19±0.16 | 1.63±0.16 | 1.70±0.20 | ||
| 用药组 | 97 | 1.45±0.15 | 1.51±0.16 | 1.20±0.18 | 1.18±0.17 | 1.60±0.17 | 1.67±0.22 | ||
| 2.297 | 2.152 | 0.818 | 0.289 | 0.867 | 0.675 | ||||
| 0.023 | 0.033 | 0.415 | 0.773 | 0.388 | 0.501 | ||||
Tab.2 Comparison of 1H-MRS neurometabolic characteristics in the anterior cingulate cortex between the two groups
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.38±0.14 | 1.44±0.15 | 1.23±0.17 | 1.19±0.16 | 1.63±0.16 | 1.70±0.20 | ||
| 用药组 | 97 | 1.45±0.15 | 1.51±0.16 | 1.20±0.18 | 1.18±0.17 | 1.60±0.17 | 1.67±0.22 | ||
| 2.297 | 2.152 | 0.818 | 0.289 | 0.867 | 0.675 | ||||
| 0.023 | 0.033 | 0.415 | 0.773 | 0.388 | 0.501 | ||||
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.38±0.17 | 1.39±0.14 | 1.20±0.13 | 1.18±0.14 | 1.58±0.16 | 1.68±0.22 | ||
| 用药组 | 97 | 1.40±0.14 | 1.41±0.16 | 1.10±0.10 | 1.08±0.11 | 1.60±0.18 | 1.67±0.21 | ||
| 0.656 | 0.624 | 4.492 | 4.113 | 0.553 | 0.228 | ||||
| 0.513 | 0.534 | <0.01 | <0.01 | 0.582 | 0.820 | ||||
Tab.3 Comparison of neurometabolic characteristics of 1H-MRS in the thalamus between the two groups
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.38±0.17 | 1.39±0.14 | 1.20±0.13 | 1.18±0.14 | 1.58±0.16 | 1.68±0.22 | ||
| 用药组 | 97 | 1.40±0.14 | 1.41±0.16 | 1.10±0.10 | 1.08±0.11 | 1.60±0.18 | 1.67±0.21 | ||
| 0.656 | 0.624 | 4.492 | 4.113 | 0.553 | 0.228 | ||||
| 0.513 | 0.534 | <0.01 | <0.01 | 0.582 | 0.820 | ||||
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.31±0.14 | 1.34±0.13 | 1.12±0.11 | 1.13±0.13 | 1.79±0.18 | 1.83±0.20 | ||
| 用药组 | 97 | 1.45±0.15 | 1.51±0.16 | 1.15±0.12 | 1.14±0.14 | 1.62±0.17 | 1.66±0.18 | ||
| 4.595 | 5.372 | 1.235 | 0.352 | 4.778 | 4.455 | ||||
| <0.01 | <0.01 | 0.219 | 0.725 | <0.01 | <0.01 | ||||
Tab.4 Comparison of 1H-MRS neurometabolic characteristics in the prefrontal cortex between the two groups
| 组别 | 例数 | NAA/Cr | Cho/Cr | Glu/Cr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 | ||||
| 未用药组 | 31 | 1.31±0.14 | 1.34±0.13 | 1.12±0.11 | 1.13±0.13 | 1.79±0.18 | 1.83±0.20 | ||
| 用药组 | 97 | 1.45±0.15 | 1.51±0.16 | 1.15±0.12 | 1.14±0.14 | 1.62±0.17 | 1.66±0.18 | ||
| 4.595 | 5.372 | 1.235 | 0.352 | 4.778 | 4.455 | ||||
| <0.01 | <0.01 | 0.219 | 0.725 | <0.01 | <0.01 | ||||
| 组别 | 例数 | 阳性症状评分 (分) | 阴性症状评分 (分) | 一般精神病理 评分(分) |
|---|---|---|---|---|
| 未用药组 | 31 | 35.65±4.85 | 28.07±2.94 | 48.76±6.81 |
| 用药组 | 97 | 12.34±1.74 | 19.92±1.71 | 26.01±2.75 |
| 40.178 | 19.081 | 26.899 | ||
| <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Tab.5 Comparison of mental symptoms between the two groups
| 组别 | 例数 | 阳性症状评分 (分) | 阴性症状评分 (分) | 一般精神病理 评分(分) |
|---|---|---|---|---|
| 未用药组 | 31 | 35.65±4.85 | 28.07±2.94 | 48.76±6.81 |
| 用药组 | 97 | 12.34±1.74 | 19.92±1.71 | 26.01±2.75 |
| 40.178 | 19.081 | 26.899 | ||
| <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 脑区 | 指标 | 阳性症状评分 | 阴性症状评分 | 一般精神病理评分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前扣带回皮层 | 左侧NAA/Cr | -0.412 | 0.001 | -0.482 | <0.01 | -0.380 | 0.003 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.395 | 0.002 | -0.210 | 0.072 | -0.192 | 0.091 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.502 | <0.01 | 0.125 | 0.199 | 0.204 | 0.054 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.136 | 0.179 | 0.092 | 0.341 | 0.118 | 0.225 | |||
| 左侧Glu/Cr | -0.101 | 0.314 | -0.292 | 0.023 | -0.165 | 0.105 | |||
| 右侧Glu/Cr | -0.117 | 0.238 | -0.178 | 0.085 | -0.110 | 0.260 | |||
| 丘脑 | 左侧NAA/Cr | -0.180 | 0.098 | -0.320 | 0.008 | -0.215 | 0.061 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.210 | 0.055 | -0.352 | 0.003 | -0.185 | 0.058 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.331 | 0.006 | 0.158 | 0.135 | 0.242 | 0.032 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.298 | 0.014 | 0.112 | 0.268 | 0.195 | 0.069 | |||
| 左侧Glu/Cr | 0.362 | 0.002 | 0.105 | 0.302 | 0.275 | 0.024 | |||
| 右侧Glu/Cr | 0.385 | <0.01 | 0.091 | 0.360 | 0.312 | 0.009 | |||
| 前额叶皮层 | 左侧NAA/Cr | -0.225 | 0.051 | -0.521 | <0.01 | -0.103 | 0.071 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.198 | 0.077 | -0.462 | <0.01 | -0.168 | 0.094 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.115 | 0.252 | 0.085 | 0.398 | 0.132 | 0.190 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.092 | 0.350 | 0.072 | 0.460 | 0.105 | 0.295 | |||
| 左侧Glu/Cr | 0.138 | 0.180 | -0.337 | 0.005 | -0.220 | 0.057 | |||
| 右侧Glu/Cr | 0.121 | 0.230 | -0.298 | 0.016 | -0.195 | 0.071 | |||
Tab.6 Correlation analysis of 1H-MRS neurometabolic characteristics and PANSS score in FES patients
| 脑区 | 指标 | 阳性症状评分 | 阴性症状评分 | 一般精神病理评分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前扣带回皮层 | 左侧NAA/Cr | -0.412 | 0.001 | -0.482 | <0.01 | -0.380 | 0.003 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.395 | 0.002 | -0.210 | 0.072 | -0.192 | 0.091 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.502 | <0.01 | 0.125 | 0.199 | 0.204 | 0.054 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.136 | 0.179 | 0.092 | 0.341 | 0.118 | 0.225 | |||
| 左侧Glu/Cr | -0.101 | 0.314 | -0.292 | 0.023 | -0.165 | 0.105 | |||
| 右侧Glu/Cr | -0.117 | 0.238 | -0.178 | 0.085 | -0.110 | 0.260 | |||
| 丘脑 | 左侧NAA/Cr | -0.180 | 0.098 | -0.320 | 0.008 | -0.215 | 0.061 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.210 | 0.055 | -0.352 | 0.003 | -0.185 | 0.058 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.331 | 0.006 | 0.158 | 0.135 | 0.242 | 0.032 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.298 | 0.014 | 0.112 | 0.268 | 0.195 | 0.069 | |||
| 左侧Glu/Cr | 0.362 | 0.002 | 0.105 | 0.302 | 0.275 | 0.024 | |||
| 右侧Glu/Cr | 0.385 | <0.01 | 0.091 | 0.360 | 0.312 | 0.009 | |||
| 前额叶皮层 | 左侧NAA/Cr | -0.225 | 0.051 | -0.521 | <0.01 | -0.103 | 0.071 | ||
| 右侧NAA/Cr | -0.198 | 0.077 | -0.462 | <0.01 | -0.168 | 0.094 | |||
| 左侧Cho/Cr | 0.115 | 0.252 | 0.085 | 0.398 | 0.132 | 0.190 | |||
| 右侧Cho/Cr | 0.092 | 0.350 | 0.072 | 0.460 | 0.105 | 0.295 | |||
| 左侧Glu/Cr | 0.138 | 0.180 | -0.337 | 0.005 | -0.220 | 0.057 | |||
| 右侧Glu/Cr | 0.121 | 0.230 | -0.298 | 0.016 | -0.195 | 0.071 | |||
| [1] | 罗传琳, 李媛媛, 刘肇瑞, 等. 精神分裂症, 抑郁症, 双相障碍患者自杀风险比较及相关因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2024, 38(1):1-8.doi:10.3969/j.issn.1000-6729.2024.01.001. |
| [2] | 夏行之, 夏海森, 杜向东. 精神分裂症患者对情绪图片唤醒研究[J]. 心理科学进展, 2023, 31(15):131-131. |
| [3] | 胡忠厚, 崔恩秀, 陈波, 等. 精神分裂症患者血清MMP3, ApoA4水平变化及其诊断效能[J]. 山东医药, 2024, 64(29):48-51.doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2024.29.011. |
| [4] | 陈鹏, 赵慧敏, 殷旭圆, 等. 不同性别首发未用药精神分裂症患者血清VEGF水平与临床症状的相关性[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2022, 31(2):136-140.doi:10.3760/cma.j.cn371468-20211106-00632. |
| [5] | 马倩怡, 程立, 陈忠, 等. 精神分裂症的潜在精准药物靶标:细胞特异的组胺受体[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2023, 19(7):39-41. |
| [6] | 王丞基, 曲源, 张丞, 等. 伴有焦虑症状青少年双相抑郁患者腹内侧前额叶氢质子磁共振波谱研究[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2023, 49(10):604-608.doi:10.3969/j.issn.1002-0152.2023.10.005. |
| [7] | 曹源, 梁国标. 磁共振波谱在缺血性脑卒中诊断中的应用[J]. 中华神经外科疾病研究杂志, 2018, 17(1):92-94.doi:CNKI:SUN:SJWK.0.2018-01-032. |
| [8] |
Wolfgang, Gaebel. Status of psychotic disorders in ICD-11[J]. Schizophrenia Bulletin, 2012, 38(5):895-898.doi:10.1093/schbul/sbs104.
pmid: 22987845 |
| [9] | 柳冰, 赵安全. 不同中医证型精神分裂症患者认知功能与精神症状的相关性分析[J]. 辽宁中医杂志, 2023, 50(10):129-131. |
| [10] | 周莉萍, 孙玉涛, 王卓. 脑部MRI联合CT在首发精神分裂症诊断中的应用价值研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2023, 21(5):10-12.doi:10.3969/j.issn.1672-5131.2023.05.004. |
| [11] | 刘悦, 董麟瑞, 黄圣翔, 等. 磁共振化学交换饱和转移谷氨酸成像在精神分裂症中的应用[J]. 放射学实践, 2023, 38(7):830-834.doi:10.13609/j.cnki.1000-0313.2023.07.004. |
| [12] | 陈海峰, 孔令军, 曹波, 等. 阿立哌唑与利培酮治疗精神分裂症伴代谢综合征的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2024, 40(8):1126-1130.doi:10.13699/j.cnki.1001-6821.2024.08.008. |
| [13] | 张渊, 宋慧慧, 顾卫国, 等. 联合1H-MRS及T2信号对精神分裂症前额叶皮质的研究[J]. 神经疾病与精神卫生, 2018, 4(4):240-243.doi:10.3969/j.issn.1009-6574.2018.04.003. |
| [14] | McCunn P, Chen X, Gimi B, et al. Glutamine and GABA alterations in cingulate cortex may underlie alcohol drinking in a rat model of co-occurring alcohol use disorder and schizophrenia: An 1H-MRS study[J]. Schizophrenia, 2022, 8(1):65-67.doi:10.1038/s41537-022-00272-6. |
| [15] | 杨凌凯, 戴伯坚, 马邦程, 等. 首发精神分裂症患者颅脑MRI特征与临床症状的相关性[J]. 医学影像学杂志, 2023, 33(4):674-676. |
| [16] | 刘乔林, 杨文仙, 叶芳, 等. 基于多模态磁共振成像探讨rTMS联合认知训练对TBI患者认知障碍的康复效果及与影像学机制[J]. 中国CT和MRI杂志, 2024, 22(11):27-30. |
| [17] | 孙旭, 李成君, 衣红杰, 等. 人脐带血单个核细胞静脉移植治疗轻中度阿尔茨海默病的临床研究[J]. 中风与神经疾病杂志, 2024, 41(8):718-722.doi:10.19845/j.cnki.zfysjjbzz.2024.0138. |
| [18] | 侯慧珍, 杨萍, 杨竞闻, 等. 成年男性精神分裂症杏仁核神经代谢物与PANSS评分的相关性[J]. 国际精神病学杂志, 2024, 51(3):689-693. |
| [19] | Kuan E, Chen X, Du F, et al. N-acetylaspartate concentration in psychotic disorders: T2-relaxation effects[J]. Schizophr Res, 2021, 232(49):42-44.doi:10.1016/j.schres.2021.04.012. |
| [20] | Whitehurst TS, Osugo M, Townsend L, et al. Proton magnetic resonance spectroscopy of n-acetyl aspartate in chronic schizophrenia first episode of psychosis and high-risk of psychosis: A systematic review and meta-analysis[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2020, 119(84):255-267.doi:10.1016/j.neubiorev.2020.10.001. |
| [21] | 袁念, 袁廉, 王碧馨, 等. 首发未用药精神分裂症患者脑内神经生化代谢物与认知功能的相关性[J]. 神经疾病与精神卫生, 2018, 5(4):18-21.doi:10.3969/j.issn.1009-6574.2018.04.002. |
| [22] | 迪丽娜孜·卡日, 阿亚阔孜·杰克山别克, 王丞基, 等. 青少年双相障碍抑郁发作患者神经代谢的性别差异研究[J]. 中国现代医学杂志, 2025, 43(9):85-91. |
| [23] | Zhang S, Li W, Xiang Q, et al. Longitudinal alterations of modular functional-metabolic coupling in first-episode schizophrenia[J]. J Psychiatr Res, 2022, 156(63):705-712.doi:10.1016/j.jpsychires.2022.10.067. |
| [24] |
Lotfi M, Ghaderian Jahromi M, Firoozabadi A, et al. Effect of adjuvant electroconvulsive therapy compared to antipsychotic medication alone on the brain metabolites of patients with chronic schizophrenia: A proton magnetic resonance spectroscopy study[J]. Iran J Psychiatry, 2018, 13(3):215-221.
pmid: 30319705 |
| [25] | Singh U, Das B, Khanra S, et al. Resting state and activated brain glutamate-glutamine, brain lactate, cognition, and psychopathology among males with schizophrenia: A 3 Tesla proton magnetic resonance spectroscopic (1H-MRS) study[J]. Indian J Psychiatry, 2024, 66(1):82-89.doi:10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_621_23. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||