Clinical Focus ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (8): 689-693.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2025.08.003
Previous Articles Next Articles
You Jiawei, An Yanxin, Lyu Jianing, Gao Xiaohong, Hu Liyan, Shan Jie, Chen Lin()
Received:
2025-04-27
Online:
2025-08-20
Published:
2025-09-05
Contact:
Chen Lin
E-mail:847783435@qq.com
CLC Number:
You Jiawei, An Yanxin, Lyu Jianing, Gao Xiaohong, Hu Liyan, Shan Jie, Chen Lin. Correlation between social activities and heart disease in people aged 45 and over in China[J]. Clinical Focus, 2025, 40(8): 689-693.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2025.08.003
变量 | 总体(n=18 298) | 患有心脏疾病(n=3 561) | 未患心脏疾病(n=14 737) | t/χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 63.82±12.30 | 66.77±9.47 | 62.56±10.07 | 22.31 | <0.01 |
性别 | |||||
男 | 8 585(46.92) | 1 400(39.31) | 7 185(48.75) | 102.62 | <0.01 |
女 | 9 713(53.08) | 2 161(60.69) | 7 552(51.24) | ||
婚姻 | |||||
已婚 | 15 338(83.82) | 2 800(78.62) | 12 538(85.07) | 85.96 | <0.01 |
独居 | 2 960(16.18) | 761(21.38) | 2 199(14.93) | ||
教育程度 | |||||
小学以下 | 8 036(43.92) | 1 684(47.29) | 6 352(43.10) | 26.87 | <0.01 |
小学 | 4 029(22.02) | 779(21.87) | 3 250(22.01) | ||
中学 | 3 976(21.73) | 680(19.08) | 3 296(22.36) | ||
高中及以上 | 2 257(12.33) | 418(11.76) | 1 839(12.47) | ||
锻炼 | |||||
是 | 16 252(88.82) | 3 071(86.24) | 13 181(89.44) | 29.60 | <0.01 |
否 | 2 046(11.18) | 490(13.76) | 1 556(10.56) | ||
饮酒 | |||||
是 | 6 549(35.81) | 961(26.98) | 5 588(37.94) | 150.19 | <0.01 |
否 | 11 739(64.19) | 2 600(73.02) | 9 139(62.06) | ||
抽烟 | |||||
是 | 4 636(25.35) | 654(18.36) | 3 982(27.04) | 114.46 | <0.01 |
否 | 13 652(74.65) | 2 907(81.64) | 10 745(72.96) |
Tab. 1 Comparison of demographic characteristics and lifestyle habits in different cardiac disease states (n, %)
变量 | 总体(n=18 298) | 患有心脏疾病(n=3 561) | 未患心脏疾病(n=14 737) | t/χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 63.82±12.30 | 66.77±9.47 | 62.56±10.07 | 22.31 | <0.01 |
性别 | |||||
男 | 8 585(46.92) | 1 400(39.31) | 7 185(48.75) | 102.62 | <0.01 |
女 | 9 713(53.08) | 2 161(60.69) | 7 552(51.24) | ||
婚姻 | |||||
已婚 | 15 338(83.82) | 2 800(78.62) | 12 538(85.07) | 85.96 | <0.01 |
独居 | 2 960(16.18) | 761(21.38) | 2 199(14.93) | ||
教育程度 | |||||
小学以下 | 8 036(43.92) | 1 684(47.29) | 6 352(43.10) | 26.87 | <0.01 |
小学 | 4 029(22.02) | 779(21.87) | 3 250(22.01) | ||
中学 | 3 976(21.73) | 680(19.08) | 3 296(22.36) | ||
高中及以上 | 2 257(12.33) | 418(11.76) | 1 839(12.47) | ||
锻炼 | |||||
是 | 16 252(88.82) | 3 071(86.24) | 13 181(89.44) | 29.60 | <0.01 |
否 | 2 046(11.18) | 490(13.76) | 1 556(10.56) | ||
饮酒 | |||||
是 | 6 549(35.81) | 961(26.98) | 5 588(37.94) | 150.19 | <0.01 |
否 | 11 739(64.19) | 2 600(73.02) | 9 139(62.06) | ||
抽烟 | |||||
是 | 4 636(25.35) | 654(18.36) | 3 982(27.04) | 114.46 | <0.01 |
否 | 13 652(74.65) | 2 907(81.64) | 10 745(72.96) |
变量 | 总体 (n=18 298) | 患有心脏疾病 (n=3 561) | 未患心脏疾病 (n=14 737) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
串门、跟朋友交往 | |||||
是 | 5 865(32.05) | 1 126(31.62) | 4 739(32.16) | 0.379 | 0.538 |
否 | 12 433(67.95) | 2 435(68.38) | 9 998(67.84) | ||
打麻将、下棋、打牌、去社区 | |||||
是 | 2 733(14.94) | 528(14.83) | 2 205(14.96)) | 0.041 | 0.839 |
否 | 15 565(85.06) | 3 033(85.17) | 12 532(85.04) | ||
无偿向与您不住在一起的亲人、朋友或者邻居提供帮助 | |||||
是 | 2 824(15.42) | 449(12.57) | 2 375(16.12) | 27.649 | <0.001 |
否 | 15 484(84.58) | 3 122(87.43) | 12 362 (83.88) | ||
去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等 | |||||
是 | 1 260(6.89) | 251(7.05) | 1 009(6.85) | 0.182 | 0.669 |
否 | 17 038(93.11) | 3 310(92.95) | 13 728(93.15) | ||
参加社团组织活动 | |||||
是 | 446(2.44) | 94(2.64) | 352(2.39) | 0.761 | 0.383 |
否 | 17 852(97.56) | 3 467(97.36) | 14 385(97.61) | ||
志愿者活动或者慈善活动 | |||||
是 | 583(3.19) | 109(3.06) | 474(3.22) | 0.224 | 0.636 |
否 | 17 715(96.81) | 3 452(96.94) | 14 264(96.78) | ||
上学或者参加培训课程 | |||||
是 | 303(1.66) | 40(1.12) | 263(1.78) | 7.703 | 0.006 |
否 | 17 995(98.35) | 3 521(98.88) | 14 474(98.22) |
Tab. 2 Comparison of different social activities and the prevalence of heart disease (n, %)
变量 | 总体 (n=18 298) | 患有心脏疾病 (n=3 561) | 未患心脏疾病 (n=14 737) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
串门、跟朋友交往 | |||||
是 | 5 865(32.05) | 1 126(31.62) | 4 739(32.16) | 0.379 | 0.538 |
否 | 12 433(67.95) | 2 435(68.38) | 9 998(67.84) | ||
打麻将、下棋、打牌、去社区 | |||||
是 | 2 733(14.94) | 528(14.83) | 2 205(14.96)) | 0.041 | 0.839 |
否 | 15 565(85.06) | 3 033(85.17) | 12 532(85.04) | ||
无偿向与您不住在一起的亲人、朋友或者邻居提供帮助 | |||||
是 | 2 824(15.42) | 449(12.57) | 2 375(16.12) | 27.649 | <0.001 |
否 | 15 484(84.58) | 3 122(87.43) | 12 362 (83.88) | ||
去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等 | |||||
是 | 1 260(6.89) | 251(7.05) | 1 009(6.85) | 0.182 | 0.669 |
否 | 17 038(93.11) | 3 310(92.95) | 13 728(93.15) | ||
参加社团组织活动 | |||||
是 | 446(2.44) | 94(2.64) | 352(2.39) | 0.761 | 0.383 |
否 | 17 852(97.56) | 3 467(97.36) | 14 385(97.61) | ||
志愿者活动或者慈善活动 | |||||
是 | 583(3.19) | 109(3.06) | 474(3.22) | 0.224 | 0.636 |
否 | 17 715(96.81) | 3 452(96.94) | 14 264(96.78) | ||
上学或者参加培训课程 | |||||
是 | 303(1.66) | 40(1.12) | 263(1.78) | 7.703 | 0.006 |
否 | 17 995(98.35) | 3 521(98.88) | 14 474(98.22) |
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | ||||
串门、跟朋友交往 | 0.98(0.90~1.06) | 0.538 | 0.97(0.90~1.05) | 0.442 | 0.96(0.89~1.04) | 0.326 | 1.01(0.94~1.10) | 0.720 | |||
打麻将、下棋、打牌、去社区活动室 | 0.99(0.89~1.10) | 0.839 | 1.03(0.93~1.15) | 0.516 | 1.04(0.94~1.15) | 0.479 | 1.10(0.99~1.23) | 0.046 | |||
无偿向与您不住在一起的亲人、朋友或者邻居提供帮助 | 0.75(0.67~0.84) | <.001 | 0.76(0.68~0.85) | <.001 | 0.77(0.69~0.86) | <.001 | 0.82(0.73~0.91) | <.001 | |||
去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等 | 1.03(0.89~1.19) | 0.669 | 0.94(0.82~1.09) | 0.440 | 0.94(0.81~1.09) | 0.422 | 0.97(0.84~1.13) | 0.730 | |||
参加社团组织活动 | 1.11(0.88~1.40) | 0.383 | 1.16(0.92~1.46) | 0.206 | 1.15(0.91~1.46) | 0.228 | 1.23(0.97~1.56) | 0.081 | |||
志愿者活动或者慈善活动 | 0.95(0.77~1.17) | 0.636 | 0.99(0.80~1.22) | 0.920 | 0.99(0.80~1.23) | 0.921 | 1.07(0.86~1.32) | 0.556 | |||
上学或者参加培训课程 | 0.63(0.45~0.87) | 0.006 | 0.66(0.47~0.93) | 0.016 | 0.65(0.47~0.91) | 0.013 | 0.71(0.50~0.99) | 0.044 |
Tab. 3 Correlation between different social activities and the prevalence of heart disease
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | OR值(95%CI) | P值 | ||||
串门、跟朋友交往 | 0.98(0.90~1.06) | 0.538 | 0.97(0.90~1.05) | 0.442 | 0.96(0.89~1.04) | 0.326 | 1.01(0.94~1.10) | 0.720 | |||
打麻将、下棋、打牌、去社区活动室 | 0.99(0.89~1.10) | 0.839 | 1.03(0.93~1.15) | 0.516 | 1.04(0.94~1.15) | 0.479 | 1.10(0.99~1.23) | 0.046 | |||
无偿向与您不住在一起的亲人、朋友或者邻居提供帮助 | 0.75(0.67~0.84) | <.001 | 0.76(0.68~0.85) | <.001 | 0.77(0.69~0.86) | <.001 | 0.82(0.73~0.91) | <.001 | |||
去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等 | 1.03(0.89~1.19) | 0.669 | 0.94(0.82~1.09) | 0.440 | 0.94(0.81~1.09) | 0.422 | 0.97(0.84~1.13) | 0.730 | |||
参加社团组织活动 | 1.11(0.88~1.40) | 0.383 | 1.16(0.92~1.46) | 0.206 | 1.15(0.91~1.46) | 0.228 | 1.23(0.97~1.56) | 0.081 | |||
志愿者活动或者慈善活动 | 0.95(0.77~1.17) | 0.636 | 0.99(0.80~1.22) | 0.920 | 0.99(0.80~1.23) | 0.921 | 1.07(0.86~1.32) | 0.556 | |||
上学或者参加培训课程 | 0.63(0.45~0.87) | 0.006 | 0.66(0.47~0.93) | 0.016 | 0.65(0.47~0.91) | 0.013 | 0.71(0.50~0.99) | 0.044 |
[1] | Kishore SP, Blank E, Heller D, et al. Modernizing the world health organization list of essential medicines for preventing and controlling cardiovascular diseases[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 71(5): 564-574. |
[2] | 《中国心血管健康与疾病报告》2023(冠心病部分内容)[J]. 心肺血管病杂志, 2024, 43(10):1015-1024. |
[3] | 仲启丰. “健康中国2030”国民健康素养促进的举措和目标解读[J]. 体育研究与教育, 2018, 33(1):23-28. |
[4] | Lee HH, Okuzono SS, Trudel-Fitzgerald C, et al. Social integration and risk of mortality among African-Americans: The Jackson heart study[J]. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2023, 58(9):1317-1327. |
[5] |
Meng M, Ma Z, Zhou H, et al. The impact of social relationships on the risk of stroke and post-stroke mortality: A systematic review and meta-analysis[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1):2403.
doi: 10.1186/s12889-024-19835-6 pmid: 39232685 |
[6] |
Gronewold J, Kropp R, Lehmann N, et al. Association of social relationships with incident cardiovascular events and all-cause mortality[J]. Heart, 2020, 106(17):1317-1323.
doi: 10.1136/heartjnl-2019-316250 pmid: 32165451 |
[7] | Jochem C, von Sommoggy J, Hornidge AK, et al. Planetary health literacy: A conceptual model[J]. Front Public Health, 2023, 10:980779. |
[8] |
Hensel L, Rohleder N, Niessen C. Effects of psychosocial stress on prosociality: The moderating role of current life stress and thought control[J]. Stress, 2022, 25(1):235-245.
doi: 10.1080/10253890.2022.2054697 pmid: 35713555 |
[9] |
Bell MJ, Ferraro KF, Sauerteig-Rolston MR. Volunteer Engagement and systemic inflammation: Does helping others benefit oneself?[J]. Gerontologist, 2022, 62(10):1477-1485.
doi: 10.1093/geront/gnac073 pmid: 35640008 |
[10] | Koot D, Goh PSC, Lim RSM, et al. A mobile lifestyle management program (glycoleap) for people with type 2 diabetes: Single-arm feasibility study[J]. JMIR Mhealth Uhealth, 2019, 7(5):e12965. |
[11] |
Nelson ME, Jester DJ, Petkus AJ, et al. Cognitive reserve, Alzheimer's neuropathology, and risk of dementia: A systematic review and meta-analysis[J]. Neuropsychol Rev, 2021, 31(2):233-250.
doi: 10.1007/s11065-021-09478-4 pmid: 33415533 |
[12] | Kitayama A, Koohsari MJ, Ishii K, et al. Sedentary time in a nationally representative sample of adults in Japan: Prevalence and sociodemographic correlates[J]. Prev Med Rep, 2021, 23:101439. |
[13] | 钟宇静. 高龄老年人体力活动水平与身体成分及心血管疾病风险因素的相关性研究[D]. 上海体育学院, 2021. |
[14] |
Lavie CJ, Ozemek C, Carbone S, et al. Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health[J]. Circ Res, 2019, 124(5):799-815.
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.312669 pmid: 30817262 |
[15] |
Carrasco Páez L, Martínez-Díaz IC. Training vs. Competition in sport: State anxiety and response of stress hormones in young swimmers[J]. J Hum Kinet, 2021, 80:103-112.
doi: 10.2478/hukin-2021-0087 pmid: 34868421 |
[16] | Oliveira-Silva I, Silva VA, Cunha RM, et al. Autonomic changes induced by pre-competitive stress in cyclists in relation to physical fitness and anxiety[J]. PLoS One, 2018, 13(12):e0209834. |
[1] | Liu Shenghua. Correlation between serum uric acid levels and coronary artery calcification severity in patients with stable angina pectoris [J]. Clinical Focus, 2025, 40(3): 211-216. |
[2] | Ma Jiannan, Tao Jie, Sang Dasen, Wu Shouling, Zhang Qi. Association of urinary transferrin with new-onset cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus [J]. Clinical Focus, 2024, 39(8): 700-705. |
[3] | Zhang Lei, Lou Haidong, Zhi Yu, Qi Shuying. Efficacy and safety of PCSK9 inhibitors on atherosclerotic cardiovascular disease: A meta-analysis [J]. Clinical Focus, 2022, 37(12): 1074-1080. |
[4] | Nian Shiyana, Feng Leib. Difference of cardiovascular biochemical indicators among Dai, Hani and Yi in Yuanjiang county of Yunnan Province [J]. Clinical Focus, 2020, 35(8): 689-692. |
[5] | Zhang Lingxia, Nie Qian, Hao Zhihua, Liu Chenghao, Wang Zhongli, Chen Feifei, Liu Huanxin. Effects of indoor and outdoor working environment on inflammatory markers of cardiovascular system [J]. Clinical Focus, 2020, 35(3): 224-227. |
[6] | Li Yi, Yao Mahui, Liu Demin, Wang Qian, Geng Xue, Cui Wei. Prognostic value of pulse wave velocity and anklebrachial index [J]. Clinical Focus, 2019, 34(11): 986-990. |
[7] | Niu Guochao, Yin Fengrong, Zhang Xiaolan. Clinical features and treatment of statinsinduced liver injury [J]. Clinical Focus, 2018, 33(6): 478-481. |
[8] | Zhao Jia1, Li Gang2. Indications for statins in primary prevention of cardiovascular disease [J]. Clinical Focus, 2018, 33(6): 465-468. |
[9] | Liang Yi1, Hu Rui2,3. The blood lipids and its clinical significance [J]. Clinical Focus, 2018, 33(6): 461-464. |
[10] | Liu Shasha1, Chen Dan2, Zhang Jing1, Huang Yuting1, Alimila·Saiyitijiang1, Nai Zhihui1, Gao Ying1. Complement C3 level and relationship with apolipoprotein B in essential hypertension patients [J]. Clinical Focus, 2017, 32(9): 752-754,758. |
[11] | Cui Xue, Yang Lin, Li Juan, Ma Lixia. Changes and significance of immunoglobulin light chain in diabetic nephropathy [J]. Clinical Focus, 2017, 32(4): 305-309. |
[12] | Zhao Zhansheng. Thyroid hormone and cardiovascular diseases [J]. Clinical Focus, 2016, 31(3): 250-253. |
[13] | . Efficacy and safety of Evolocumab for lowering low density lipoprotein cholesterol:a meta-analysis [J]. Clinical Focus, 2015, 30(5): 481-485. |
[14] | Bao Zhiwei;Yu Yean;Jiang Huajun. Influence of renal function and proteinuria on cardiovascular events in octogenarian population [J]. Clinical Focus, 2015, 30(4): 372-375. |
[15] | ZHANG Lu;SUN Wei;HUA Jian-wu;TAO Jing. Death causes and influencing factors in patients with maintenance hemodialysis [J]. Clinical Focus, 2014, 29(12): 1375-1378. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||