Clinical Focus ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (1): 18-23.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2026.01.003
• Original article • Previous Articles Next Articles
Wen Guixian1,2a,3, Zhao Shixia2b, Zhang Feifei2a,3, Xu Xingchen1,2a,3, Liu Huiliang2a,3(
)
Received:2025-11-05
Online:2026-01-20
Published:2026-02-02
Contact:
Liu Huiliang
E-mail:15030112599@163.com
CLC Number:
Wen Guixian, Zhao Shixia, Zhang Feifei, Xu Xingchen, Liu Huiliang. Depression and risk of incident cardiovascular disease in middle-aged and older adults with CKM stages 0-3: A 7-year retrospective cohort study[J]. Clinical Focus, 2026, 41(1): 18-23.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2026.01.003
| 组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁) | 教育程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 高中及以上 | 高中以下 | 已婚 | 未婚 | |||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 6 425 | 2 991(46.55) | 3 434(53.45) | 56(50, 63) | 2 012(31.32) | 4 413(68.68) | 5 824(90.65) | 601(9.35) | ||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 1 487 | 625(42.03) | 862(57.97) | 59(53, 66) | 457(30.73) | 1 030(69.27) | 1 306(87.83) | 181(12.17) | ||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 9.95 | 10.10 | 0.19 | 10.77 | ||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.662 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 组别 | BMI(kg/m2) | 腰围(cm) | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | ||||||||||||||||||||||||
| 目前吸烟 | 从不吸烟 | 既往吸烟 | 目前饮酒 | 从不饮酒 | 既往饮酒 | |||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 23.63(21.16,25.01) | 83.90 (78.00,89.60) | 1 999(31.11) | 3 966(61.73) | 460(7.16) | 2 241(34.88) | 3 736(58.15) | 448(6.97) | ||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 24.04(21.84,26.22) | 85.00 (81.00,93.40) | 405(27.24) | 936(62.95) | 146(9.82) | 448(30.13) | 904(60.79) | 135(9.08) | ||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 7.77 | 9.30 | 17.41 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.173 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 高血压[例(%)] | 血脂异常[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 抑郁评分 (分) | 抑郁程度[例(%)] | |||||||||||||||||||||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 无抑郁 | 轻度抑郁 | 中度抑郁 | 重度抑郁 | |||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 1 194(18.58) | 5 231(81.42) | 422(6.57) | 6 003(93.43) | 276(4.30) | 6 149(95.70) | 7(3,12) | 4 256(66.24) | 1 377(21.43) | 584(9.09) | 208(3.24) | |||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 542(36.45) | 945(63.55) | 209(14.06) | 1 278(85.94) | 116(7.80) | 1 371(92.20) | 8(4,13) | 852(57.30) | 380(25.55) | 167(11.23) | 88(5.92) | |||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 225.03 | 92.23 | 31.51 | 7.62 | 53.23 | |||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||
| 组别 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) | 空腹血糖 (mg/dl) | 总胆固醇 (mg/d) | 甘油三酯 (mg/dl) | 高密度脂蛋白 胆固醇(mg/dl) | ||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 131(117,140) | 76(69,82) | 101.88(94.14,111.96) | 189.05(166.24,214.18) | 102.66(73.46,150.45) | 49.87(40.59,60.31) | ||||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 131(122,147) | 76(71,85) | 103.32(95.04,115.56) | 192.91(168.56,218.82) | 109.74(79.65,159.30) | 48.71(39.82,58.76) | ||||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 9.16 | 5.88 | 4.37 | 3.07 | 4.66 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | 0.054 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| 组别 | 糖化血红蛋白 (%) | 肌酐 (μmoI/L) | CKM分期[例(%)] | |||||||||||||||||||||||||
| 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | |||||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 5.10(4.90,5.40) | 65.93(56.94,76.92) | 609(9.48) | 2 305(35.88) | 1 880(29.26) | 1 631(25.39) | ||||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 5.20(4.90,5.50) | 65.93(56.94,76.92) | 67(4.51) | 405(27.24) | 545(36.65) | 470(31.61) | ||||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 4.85 | 0.29 | 100.39 | |||||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | 0.913 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||
Tab.1 Comparison of baseline data between the two groups
| 组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁) | 教育程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 高中及以上 | 高中以下 | 已婚 | 未婚 | |||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 6 425 | 2 991(46.55) | 3 434(53.45) | 56(50, 63) | 2 012(31.32) | 4 413(68.68) | 5 824(90.65) | 601(9.35) | ||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 1 487 | 625(42.03) | 862(57.97) | 59(53, 66) | 457(30.73) | 1 030(69.27) | 1 306(87.83) | 181(12.17) | ||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 9.95 | 10.10 | 0.19 | 10.77 | ||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.662 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 组别 | BMI(kg/m2) | 腰围(cm) | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | ||||||||||||||||||||||||
| 目前吸烟 | 从不吸烟 | 既往吸烟 | 目前饮酒 | 从不饮酒 | 既往饮酒 | |||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 23.63(21.16,25.01) | 83.90 (78.00,89.60) | 1 999(31.11) | 3 966(61.73) | 460(7.16) | 2 241(34.88) | 3 736(58.15) | 448(6.97) | ||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 24.04(21.84,26.22) | 85.00 (81.00,93.40) | 405(27.24) | 936(62.95) | 146(9.82) | 448(30.13) | 904(60.79) | 135(9.08) | ||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 7.77 | 9.30 | 17.41 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||
| P值 | 0.173 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 组别 | 高血压[例(%)] | 血脂异常[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 抑郁评分 (分) | 抑郁程度[例(%)] | |||||||||||||||||||||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 无抑郁 | 轻度抑郁 | 中度抑郁 | 重度抑郁 | |||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 1 194(18.58) | 5 231(81.42) | 422(6.57) | 6 003(93.43) | 276(4.30) | 6 149(95.70) | 7(3,12) | 4 256(66.24) | 1 377(21.43) | 584(9.09) | 208(3.24) | |||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 542(36.45) | 945(63.55) | 209(14.06) | 1 278(85.94) | 116(7.80) | 1 371(92.20) | 8(4,13) | 852(57.30) | 380(25.55) | 167(11.23) | 88(5.92) | |||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 225.03 | 92.23 | 31.51 | 7.62 | 53.23 | |||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||
| 组别 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) | 空腹血糖 (mg/dl) | 总胆固醇 (mg/d) | 甘油三酯 (mg/dl) | 高密度脂蛋白 胆固醇(mg/dl) | ||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 131(117,140) | 76(69,82) | 101.88(94.14,111.96) | 189.05(166.24,214.18) | 102.66(73.46,150.45) | 49.87(40.59,60.31) | ||||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 131(122,147) | 76(71,85) | 103.32(95.04,115.56) | 192.91(168.56,218.82) | 109.74(79.65,159.30) | 48.71(39.82,58.76) | ||||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 9.16 | 5.88 | 4.37 | 3.07 | 4.66 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | 0.054 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| 组别 | 糖化血红蛋白 (%) | 肌酐 (μmoI/L) | CKM分期[例(%)] | |||||||||||||||||||||||||
| 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | |||||||||||||||||||||||||
| 未新发CVD组 | 5.10(4.90,5.40) | 65.93(56.94,76.92) | 609(9.48) | 2 305(35.88) | 1 880(29.26) | 1 631(25.39) | ||||||||||||||||||||||
| 新发CVD组 | 5.20(4.90,5.50) | 65.93(56.94,76.92) | 67(4.51) | 405(27.24) | 545(36.65) | 470(31.61) | ||||||||||||||||||||||
| χ2/Z值 | 4.85 | 0.29 | 100.39 | |||||||||||||||||||||||||
| P值 | <0.001 | 0.913 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
| 抑郁评分 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | ||
| 抑郁等级 | ||||||||
| 无抑郁 | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | ||
| 轻度抑郁 | 1.33(1.18~1.51) | <0.001 | 1.30(1.15~1.47) | <0.001 | 1.29(1.14~1.46) | <0.001 | ||
| 中度抑郁 | 1.38(1.17~1.62) | <0.001 | 1.33(1.13~1.58) | 0.001 | 1.30(1.10~1.54) | 0.002 | ||
| 重度抑郁 | 1.93(1.54~2.40) | <0.001 | 1.83(1.47~2.29) | <0.001 | 1.86(1.49~2.33) | <0.001 | ||
Tab.2 Cox regression analysis of CVD in middle-aged and elderly patients with CKM stages 0-3
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
| 抑郁评分 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | 1.03(1.02~1.04) | <0.001 | ||
| 抑郁等级 | ||||||||
| 无抑郁 | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | ||
| 轻度抑郁 | 1.33(1.18~1.51) | <0.001 | 1.30(1.15~1.47) | <0.001 | 1.29(1.14~1.46) | <0.001 | ||
| 中度抑郁 | 1.38(1.17~1.62) | <0.001 | 1.33(1.13~1.58) | 0.001 | 1.30(1.10~1.54) | 0.002 | ||
| 重度抑郁 | 1.93(1.54~2.40) | <0.001 | 1.83(1.47~2.29) | <0.001 | 1.86(1.49~2.33) | <0.001 | ||
| [1] | Ndumele CE, Rangaswami J, Chow SL, et al. Cardiovascular-kidney-metabolic health: A presidential advisory from the american heart association[J]. Circulation, 2023, 148(20): 1606-1635. doi: 10.1161/CIR.0000000000001184. |
| [2] | Li N, Li Y, Cui L, et al. Association between different stages of cardiovascular-kidney-metabolic syndrome and the risk of all-cause mortality[J]. Atherosclerosis, 2024, 397: 118585. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2024.118585. |
| [3] | Ji H, Sabanayagam C, Matsushita K, et al. Sex differences in cardiovascular-kidney-metabolic syndrome: 30-year US trends and mortality risks-brief report[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2025, 45(1): 157-161. doi: 10.1161/ATVBAHA.124.321629. |
| [4] | Wu MY, Tsai MK, Chien KL, et al. #1961 cardiovascular-kidney-metabolic syndrome components and cardio-vascular disease mortality based on half-a-million Asian adults[J]. Nephrol Dial Transplant, 2024, 39(Supplement_1): gfae069-0591-1961. doi: 10.1093/ndt/gfae069.591. |
| [5] | Krittanawong C, Maitra NS, Qadeer YK, et al. Association of depression and cardiovascular disease[J]. Am J Med, 2023, 136(9): 881-895. doi: 10.1016/j.amjmed.2023.04.036. |
| [6] | Wu K, Lu L, Chen Y, et al. Associations of anxiety and depression with prognosis in chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis[J]. Pulmonology, 2025, 31(1): 2438553. doi: 10.1080/25310429.2024.2438553. |
| [7] | Lee IT, Rees J, King S, et al. Depression, anxiety, and risk of metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome: A longitudinal study[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2025, 110(3): e750-e756. doi: 10.1210/clinem/dgae256. |
| [8] | Murray CJL, Aravkin AY, Zheng P, et al. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019[J]. Lancet, 2020, 396(10258): 1223-1249. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2. |
| [9] | Vyas A, Desai R, Patel V, et al. Rising burden of cardiovascular disease risk factors and acute cardiac events in young adults with comorbid depression: A comparison nationwide US cohorts hospitalized 10-years apart[J]. Curr Probl Cardiol, 2023, 48(8): 101755. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2023.101755. |
| [10] | Harshfield EL, Pennells L, Schwartz JE, et al. Association between depressive symptoms and incident cardiovascular diseases[J]. JAMA, 2020, 324(23): 2396. doi: 10.1001/jama.2020.23068. |
| [11] | Shao M, Lin X, Jiang D, et al. Depression and cardiovascular disease: Shared molecular mechanisms and clinical implications[J]. Psychiatry Res, 2020, 285: 112802. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112802. |
| [12] | Amadio P, Zarà M, Sandrini L, et al. Depression and cardiovascular disease: The viewpoint of platelets[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(20): 7560. doi: 10.3390/ijms21207560. |
| [13] | Ndumele CE, Neeland IJ, Tuttle KR, et al. A synopsis of the evidence for the science and clinical management of cardiovascular-kidney-metabolic (CKM) syndrome: A scientific statement from the american heart association[J]. Circulation, 2023, 148(20): 1636-1664. doi: 10.1161/CIR.0000000000001186. |
| [14] | Sebastian SA, Padda I, Johal G. Cardiovascular-kidney-metabolic (CKM) syndrome: A state-of-the-art review[J]. Curr Probl Cardiol, 2024, 49(2): 102344. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2023.102344. |
| [15] | Rumrill SM, Shlipak MG. The new cardiovascular-kidney-metabolic (CKM) syndrome: An opportunity for CKD detection and treatment in primary care[J]. Am J Kidney Dis, 2025, 85(4): 399-402. doi: 10.1053/j.ajkd.2024.09.016. |
| [16] | Li GHY, Cheung CL, Chung AKK, et al. Evaluation of bi-directional causal association between depression and cardiovascular diseases: A mendelian randomization study[J]. Psychol Med, 2022, 52(9): 1765-1776. doi: 10.1017/S0033291720003566. |
| [17] | Rafiei S, Raoofi S, Baghaei A, et al. Depression prevalence in cardiovascular disease: Global systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Support Palliat Care, 2023, 13(3): 281-289. doi: 10.1136/spcare-2022-003884. |
| [18] | Park SJ, Lee MG, Jo M, et al. Joint effect of depression and health behaviors or conditions on incident cardiovascular diseases: A Korean population-based cohort study[J]. J Affect Disord, 2020, 276: 616-622. doi: 10.1016/j.jad.2020.07.009. |
| [19] | Thakur B, Strenth C, Arnold EM, et al. Sex differences in the association of depression symptoms and cardiovascular disease in adults in the United States[J]. Am J Health Promot, 2024, 38(8): 1199-1209. doi: 10.1177/08901171241262249. |
| [20] | 冯晔娇, 林平, 赵振娟, 等. 急性冠脉综合征患者生活事件与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性研究:抑郁的中介作用[J]. 中国全科医学, 2020, 23(29): 3667-3674. |
| [21] | Carney RM, Freedland KE. Depression and coronary heart disease[J]. Nat Rev Cardiol, 2017, 14(3): 145-155. doi: 10.1038/nrcardio.2016.181. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||