Clinical Focus ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (5): 389-398.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2026.05.001
Liu Dongfei1, Jiang Yucheng2, Wang Zhanfeng3(
)
Received:2025-12-16
Online:2026-05-20
Published:2026-05-26
Contact:
Wang Zhanfeng,Email: fengzhanwang2009@126.com
CLC Number:
Liu Dongfei, Jiang Yucheng, Wang Zhanfeng. Meta-analysis of the effects of exercise on sleep quality intervention in Chinese adolescents with sleep disorders[J]. Clinical Focus, 2026, 41(5): 389-398.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lchc.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-583X.2026.05.001
| 作者 | 年龄 | 地区 | 睡眠障 碍程度 | 人数(试验组/ 对照组) | 干预 措施 | 干预 周期 | 干预 频率 | 单次干 预时长 | 强度 | 结局 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭茂林等,2023 | 19岁左右 | 西南 | 中度及以上 | 20/20 | 瑜伽 | 4周 | 每周2次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 邹红等,2023 | 18~25岁 | 华中 | 中度及以上 | 20/20 | 健身气功 | 10周 | 每周4次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 刘梦蕊等,2023 | 18~24岁 | 华北 | 轻度 | 30/15 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 55 min | 70%~80%HRmax,高强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023a | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 18/19 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023b | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 19/19 | 抗阻训练 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023c | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 19/19 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 禹云珍,2023 | 19~21岁 | 华南 | 轻度 | 24/24 | 健美操 | 12周 | 每周5次 | 90 min | 65%~75%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 张韫哲,2023 | 19~21岁 | 华北 | 中度及以上 | 20/20 | 健身气功 | 8周 | 每周5次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 王占伟,2023 | 19岁左右 | 华东 | 轻度 | 20/20 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 50%~70%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023a | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 70%~89%HRmax,高强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023b | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 55%~69%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023c | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 35%~54%HRmax,低强度 | PSQI |
| 张慧,2023 | 18~23岁 | 华东 | 中度及以上 | 141/141 | 健美操 | 12周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022a | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 10/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022b | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 8/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022c | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 9/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 张俊,2022 | 18~23岁 | 华东 | 中度及以上 | 24/24 | 瑜伽 | 10周 | 每周2次 | 80 min | 50%~70%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 濮颖雅,2022 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 30/30 | 瑜伽 | 12周 | 每周2次 | 90 min | HR:120~130次/min,中等强度 | PSQI |
| 谢卉等,2021a | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 15/16 | 瑜伽 | 4周 | 每周4次 | 25 min | 低强度 | PSQI |
| 谢卉等,2021b | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 16/16 | 健身气功 | 4周 | 每周4次 | 25 min | 低强度 | PSQI |
| 罗莎莎,2021 | 19岁左右 | 西南 | 中度及以上 | 157/158 | 健身气功 | 16周 | 每周3次 | 30 min | 低强度 | PSQI |
| 徐敏敏等,2022 | 20岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 43/43 | 抗阻训练 | 12周 | 每周3次 | 高强度 | PSQI | |
| 刘珊,2021 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 32/24 | 健身气功 | 8周 | 每周5次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 徐逸凡,2021a | 18~23岁 | 华北 | 中度及以上 | 18/19 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 70%~89%HRmax,高强度 | PSQI |
| 徐逸凡,2021b | 18~24岁 | 华北 | 中度及以上 | 18/19 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 55%~69%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 张童欢,2021 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 20/20 | 健身跑 | 6周 | 每周3次 | 30 min | 低强度 | PSQI |
| 刘旭等,2017 | 20岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 30/30 | 健身跑 | 2周 | 每周7次 | 50 min | 中等强度 | PSQI |
| 苏冠珠,2017 | 19岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 40/40 | 联合运动 | 12周 | 每周3次 | 50 min | 50%~80%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 黄恬,2016 | 19岁左右 | 华南 | 中度及以上 | 22/18 | 太极拳 | 16周 | 每周3次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 刘洋等,2015 | 18~25岁 | 华东 | 中度及以上 | 40/40 | 健身气功 | 4周 | 每周7次 | 低强度 | PSQI | |
| 周镨,2014 | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 30/30 | 太极拳 | 16周 | 每周3次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 尹辉等,2011 | 18~22岁 | 华北 | 中度及以上 | 30/30 | 健美操 | 4周 | 每周3次 | 45~60 min | 70%HRmax,高强度 | PSQI |
| 廖金琳,2010 | 19岁左右 | 华南 | 中度及以上 | 43/43 | 健身跑 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:120~160次/min,中等强度 | PSQI |
| 赵红勤,2006 | 21岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 29/29 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 45~60 min | 80%HRmax,高强度 | PSQI |
Tab.1 Basic characteristics of the included literatures
| 作者 | 年龄 | 地区 | 睡眠障 碍程度 | 人数(试验组/ 对照组) | 干预 措施 | 干预 周期 | 干预 频率 | 单次干 预时长 | 强度 | 结局 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭茂林等,2023 | 19岁左右 | 西南 | 中度及以上 | 20/20 | 瑜伽 | 4周 | 每周2次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 邹红等,2023 | 18~25岁 | 华中 | 中度及以上 | 20/20 | 健身气功 | 10周 | 每周4次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 刘梦蕊等,2023 | 18~24岁 | 华北 | 轻度 | 30/15 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 55 min | 70%~80%HRmax,高强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023a | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 18/19 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023b | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 19/19 | 抗阻训练 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 邱亚萍等,2023c | 18~21岁 | 东北 | 轻度 | 19/19 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:140~150次/min,中等强度 | PSQI |
| 禹云珍,2023 | 19~21岁 | 华南 | 轻度 | 24/24 | 健美操 | 12周 | 每周5次 | 90 min | 65%~75%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 张韫哲,2023 | 19~21岁 | 华北 | 中度及以上 | 20/20 | 健身气功 | 8周 | 每周5次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 王占伟,2023 | 19岁左右 | 华东 | 轻度 | 20/20 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 50%~70%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023a | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 70%~89%HRmax,高强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023b | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 55%~69%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 陈艳艳,2023c | 21岁左右 | 华中 | 轻度 | 7/7 | 健美操 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 35%~54%HRmax,低强度 | PSQI |
| 张慧,2023 | 18~23岁 | 华东 | 中度及以上 | 141/141 | 健美操 | 12周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022a | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 10/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022b | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 8/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 袁帅等,2022c | 18~26岁 | 华北 | 轻度 | 9/8 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 中等强度 | PSQI |
| 张俊,2022 | 18~23岁 | 华东 | 中度及以上 | 24/24 | 瑜伽 | 10周 | 每周2次 | 80 min | 50%~70%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 濮颖雅,2022 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 30/30 | 瑜伽 | 12周 | 每周2次 | 90 min | HR:120~130次/min,中等强度 | PSQI |
| 谢卉等,2021a | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 15/16 | 瑜伽 | 4周 | 每周4次 | 25 min | 低强度 | PSQI |
| 谢卉等,2021b | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 16/16 | 健身气功 | 4周 | 每周4次 | 25 min | 低强度 | PSQI |
| 罗莎莎,2021 | 19岁左右 | 西南 | 中度及以上 | 157/158 | 健身气功 | 16周 | 每周3次 | 30 min | 低强度 | PSQI |
| 徐敏敏等,2022 | 20岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 43/43 | 抗阻训练 | 12周 | 每周3次 | 高强度 | PSQI | |
| 刘珊,2021 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 32/24 | 健身气功 | 8周 | 每周5次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 徐逸凡,2021a | 18~23岁 | 华北 | 中度及以上 | 18/19 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 70%~89%HRmax,高强度 | PSQI |
| 徐逸凡,2021b | 18~24岁 | 华北 | 中度及以上 | 18/19 | 联合运动 | 8周 | 每周3次 | 60 min | 55%~69%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 张童欢,2021 | 19岁左右 | 华中 | 中度及以上 | 20/20 | 健身跑 | 6周 | 每周3次 | 30 min | 低强度 | PSQI |
| 刘旭等,2017 | 20岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 30/30 | 健身跑 | 2周 | 每周7次 | 50 min | 中等强度 | PSQI |
| 苏冠珠,2017 | 19岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 40/40 | 联合运动 | 12周 | 每周3次 | 50 min | 50%~80%HRmax,中等强度 | PSQI |
| 黄恬,2016 | 19岁左右 | 华南 | 中度及以上 | 22/18 | 太极拳 | 16周 | 每周3次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 刘洋等,2015 | 18~25岁 | 华东 | 中度及以上 | 40/40 | 健身气功 | 4周 | 每周7次 | 低强度 | PSQI | |
| 周镨,2014 | 19岁左右 | 华北 | 中度及以上 | 30/30 | 太极拳 | 16周 | 每周3次 | 60 min | 低强度 | PSQI |
| 尹辉等,2011 | 18~22岁 | 华北 | 中度及以上 | 30/30 | 健美操 | 4周 | 每周3次 | 45~60 min | 70%HRmax,高强度 | PSQI |
| 廖金琳,2010 | 19岁左右 | 华南 | 中度及以上 | 43/43 | 健身跑 | 16周 | 每周3次 | 60 min | HR:120~160次/min,中等强度 | PSQI |
| 赵红勤,2006 | 21岁左右 | 华东 | 中度及以上 | 29/29 | 联合运动 | 16周 | 每周3次 | 45~60 min | 80%HRmax,高强度 | PSQI |
| 运动类型 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 联合运动 | 10 | 378 | -1.06 | (-1.42,-0.69) | <0.01 | 61 | <0.01 | |||
| 健美操 | 7 | 477 | -1.66 | (-2.38,-0.95) | <0.01 | 84 | <0.01 | |||
| 健身气功 | 6 | 563 | -1.54 | (-2.50,-0.58) | <0.01 | 94 | <0.01 | |||
| 瑜伽 | 4 | 179 | -0.90 | (-1.60,-0.20) | <0.05 | 79 | <0.01 | 85 | <0.01 | |
| 健身跑 | 3 | 186 | -1.37 | (-1.75,-0.99) | <0.01 | 27 | 0.25 | |||
| 太极拳 | 2 | 100 | -1.01 | (-1.62,-0.40) | <0.01 | 51 | 0.15 | |||
| 抗阻训练 | 2 | 144 | -0.17 | (-0.61,0.27) | 0.45 | 30 | 0.13 | |||
Tab.2 Subgroup analysis results by type of exercise intervention
| 运动类型 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 联合运动 | 10 | 378 | -1.06 | (-1.42,-0.69) | <0.01 | 61 | <0.01 | |||
| 健美操 | 7 | 477 | -1.66 | (-2.38,-0.95) | <0.01 | 84 | <0.01 | |||
| 健身气功 | 6 | 563 | -1.54 | (-2.50,-0.58) | <0.01 | 94 | <0.01 | |||
| 瑜伽 | 4 | 179 | -0.90 | (-1.60,-0.20) | <0.05 | 79 | <0.01 | 85 | <0.01 | |
| 健身跑 | 3 | 186 | -1.37 | (-1.75,-0.99) | <0.01 | 27 | 0.25 | |||
| 太极拳 | 2 | 100 | -1.01 | (-1.62,-0.40) | <0.01 | 51 | 0.15 | |||
| 抗阻训练 | 2 | 144 | -0.17 | (-0.61,0.27) | 0.45 | 30 | 0.13 | |||
| 运动干预周期 (周) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| ≤4 | 6 | 303 | -1.02 | (-1.71,-0.32) | <0.01 | 82 | <0.01 | |||
| >4~≤8 | 13 | 388 | -1.27 | (-1.85,-0.69) | <0.01 | 82 | <0.01 | 82 | <0.01 | |
| >8~≤12 | 7 | 644 | -1.04 | (-1.57,-0.51) | <0.01 | 88 | <0.01 | |||
| >12 | 8 | 672 | -1.18 | (-1.50,-0.87) | <0.01 | 64 | <0.01 | |||
Tab.3 Subgroup analysis results by duration of exercise intervention
| 运动干预周期 (周) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| ≤4 | 6 | 303 | -1.02 | (-1.71,-0.32) | <0.01 | 82 | <0.01 | |||
| >4~≤8 | 13 | 388 | -1.27 | (-1.85,-0.69) | <0.01 | 82 | <0.01 | 82 | <0.01 | |
| >8~≤12 | 7 | 644 | -1.04 | (-1.57,-0.51) | <0.01 | 88 | <0.01 | |||
| >12 | 8 | 672 | -1.18 | (-1.50,-0.87) | <0.01 | 64 | <0.01 | |||
| 运动干预时间 (min) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 20~40 | 4 | 418 | -0.73 | (-1.50,0.04) | 0.06 | 87 | <0.01 | |||
| 40~60 | 25 | 1 267 | -1.20 | (-1.49,-0.92) | <0.01 | 79 | <0.01 | 79 | <0.01 | |
| >60 | 3 | 156 | -1.30 | (-2.08,-0.52) | <0.01 | 79 | <0.01 | |||
Tab.4 Subgroup analysis results by duration per session
| 运动干预时间 (min) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 20~40 | 4 | 418 | -0.73 | (-1.50,0.04) | 0.06 | 87 | <0.01 | |||
| 40~60 | 25 | 1 267 | -1.20 | (-1.49,-0.92) | <0.01 | 79 | <0.01 | 79 | <0.01 | |
| >60 | 3 | 156 | -1.30 | (-2.08,-0.52) | <0.01 | 79 | <0.01 | |||
| 运动干预频率 (次/周) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 2 | 3 | 148 | -1.17 | (-1.87,-0.47) | <0.01 | 74 | <0.05 | |||
| 3 | 23 | 1 472 | -1.10 | (-1.38,-0.83) | <0.01 | 79 | <0.01 | 85 | <0.01 | |
| 4 | 3 | 103 | -0.80 | (-2.01,-0.42) | 0.02 | 88 | <0.01 | |||
| ≥5 | 5 | 284 | -1.73 | (-2.98,-0.48) | <0.01 | 95 | <0.01 | |||
Tab.5 Subgroup analysis results by frequency of exercise intervention
| 运动干预频率 (次/周) | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 2 | 3 | 148 | -1.17 | (-1.87,-0.47) | <0.01 | 74 | <0.05 | |||
| 3 | 23 | 1 472 | -1.10 | (-1.38,-0.83) | <0.01 | 79 | <0.01 | 85 | <0.01 | |
| 4 | 3 | 103 | -0.80 | (-2.01,-0.42) | 0.02 | 88 | <0.01 | |||
| ≥5 | 5 | 284 | -1.73 | (-2.98,-0.48) | <0.01 | 95 | <0.01 | |||
| 运动干预强度 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 低强度 | 12 | 788 | -1.05 | (-1.65,-0.46) | <0.01 | 90 | <0.01 | |||
| 中等强度 | 16 | 919 | -1.10 | (-1.40,-0.80) | <0.01 | 72 | <0.01 | 84 | <0.01 | |
| 高强度 | 6 | 300 | -1.36 | (-2.23,-0.49) | <0.01 | 90 | <0.01 | |||
Tab.6 Subgroup analysis results by intensity of exercise intervention
| 运动干预强度 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 低强度 | 12 | 788 | -1.05 | (-1.65,-0.46) | <0.01 | 90 | <0.01 | |||
| 中等强度 | 16 | 919 | -1.10 | (-1.40,-0.80) | <0.01 | 72 | <0.01 | 84 | <0.01 | |
| 高强度 | 6 | 300 | -1.36 | (-2.23,-0.49) | <0.01 | 90 | <0.01 | |||
| 睡眠障碍程度 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 轻度 中度及以上 | 12 22 | 239 1 668 | -1.14 -1.21 | (-1.64,-0.65) (-1.53,-0.89) | <0.01 <0.01 | 73 88 | <0.01 <0.01 | 85 | <0.01 | |
Tab.7 Subgroup analysis results by severity of sleep disorders
| 睡眠障碍程度 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 轻度 中度及以上 | 12 22 | 239 1 668 | -1.14 -1.21 | (-1.64,-0.65) (-1.53,-0.89) | <0.01 <0.01 | 73 88 | <0.01 <0.01 | 85 | <0.01 | |
| 地区 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 华北 | 11 | 393 | -1.04 | (-1.49,-0.58) | <0.01 | 75 | <0.01 | |||
| 东北 | 3 | 113 | -0.78 | (-1.24,-0.31) | <0.01 | 30 | 0.24 | |||
| 华中 | 7 | 238 | -1.58 | (-2.57,-0.58) | <0.01 | 89 | <0.01 | |||
| 华南 | 3 | 174 | -1.28 | (-1.82,-0.73) | <0.01 | 61 | 0.08 | 85 | <0.01 | |
| 华东 | 8 | 734 | -1.39 | (-2.02,-0.76) | <0.01 | 92 | <0.01 | |||
| 西南 | 2 | 355 | -1.48 | (-1.72,-1.25) | <0.01 | 0 | 0.43 | |||
Tab.8 Subgroup analysis results by region
| 地区 | K | N | Meta结果 | 异质性检验结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 95%CI | P值 | I2值(%) | P值 | I2值(%) | P值 | ||||
| 华北 | 11 | 393 | -1.04 | (-1.49,-0.58) | <0.01 | 75 | <0.01 | |||
| 东北 | 3 | 113 | -0.78 | (-1.24,-0.31) | <0.01 | 30 | 0.24 | |||
| 华中 | 7 | 238 | -1.58 | (-2.57,-0.58) | <0.01 | 89 | <0.01 | |||
| 华南 | 3 | 174 | -1.28 | (-1.82,-0.73) | <0.01 | 61 | 0.08 | 85 | <0.01 | |
| 华东 | 8 | 734 | -1.39 | (-2.02,-0.76) | <0.01 | 92 | <0.01 | |||
| 西南 | 2 | 355 | -1.48 | (-1.72,-1.25) | <0.01 | 0 | 0.43 | |||
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
谢璞, 马园艳, 聂应军. 运动锻炼对老年人睡眠干预效果分析——基于Meta系统综述[J]. 武汉体育学院学报, 2023, 57(7):69-78.doi:10.15930/j.cnki.wtxb.2023.07.011.
|
| [9] | |
| [10] |
邹红, 肖和, 王雅茹, 等. 八段锦对阳虚质大学生睡眠质量的影响[J]. 中国运动医学杂志, 2023, 42(12):948-952. doi:10.16038/j.1000-6710.2023.12.004.
|
| [11] |
刘梦蕊, 王昊, 张艺帆, 等. 有氧踏板操对轻度睡眠障碍女大学生睡眠质量及能量代谢的影响[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(11):1692-1696. doi:10.16835/j.cnki.1000-9817.2023.11.022.
|
| [12] |
邱亚萍, 王昀博. 三种不同运动处方对大学生失眠症的影响研究[J]. 当代体育科技, 2023, 13(23):10-13. doi:10.16655/j.cnki.2095-2813.2305-1579-4922.
|
| [13] |
禹云珍. 12周健美操运动对肥胖大专生的减肥效果及睡眠质量的影响[J]. 全体育, 2023(3):279-280, 282.
|
| [14] | |
| [15] | |
| [16] | |
| [17] | |
| [18] |
袁帅, 龚明俊, 哈建伟, 等. 3种联合运动方案对睡眠障碍大学生睡眠质量改善效果评价[J]. 中国学校卫生, 2022, 43(2):215-220. doi:10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.02.013.
|
| [19] | |
| [20] | |
| [21] |
谢卉, 杨涵, 赫忠慧. 瑜伽、八段锦改善大学生睡眠障碍作用的研究[J]. 文体用品与科技, 2021(15):95-96. doi:10.3969/j.issn.1006-8902.2021.15.047.
|
| [22] | |
| [23] |
徐敏敏, 郑灿华, 陈一萍. 循环抗阻训练对原发性睡眠障碍大学生的睡眠质量和心理状况的影响[J]. 实用预防医学, 2022, 29(2):226-229.
|
| [24] | |
| [25] | |
| [26] | |
| [27] |
刘旭, 罗霄, 崔铭芮, 等. 慢跑运动对睡眠障碍大学生认知功能的影响[J]. 世界睡眠医学杂志, 2017, 4(6):397-400. doi:10.3969/j.issn.2095-7130.2017.06.017.
|
| [28] |
苏冠珠. 体育锻炼对高职学生睡眠质量和体质的影响研究[D]. 山东体育学院, 2017.
|
| [29] |
黄恬. 太极拳运动对睡眠障碍体育生褪黑素分泌及其相关指标的影响[D]. 广州体育学院, 2016.
|
| [30] | |
| [31] | |
| [32] |
尹辉, 兰健, 郑琨. 有氧运动结合耳穴贴压对大学生睡眠质量干预效果观察[J]. 中国运动医学杂志, 2011, 30(6):558-560. doi:10.16038/j.1000-6710.2011.06.012.
|
| [33] |
廖金琳. 健身跑对大学生心理健康与睡眠质量的干预研究[J]. 军事体育进修学院学报, 2010, 29(4):123-125. doi:10.3969/j.issn.1671-1300.2010.04.037.
|
| [34] | |
| [35] |
龚明俊, 唐桥, 谭思洁, 等. 运动干预对睡眠障碍的影响及作用机制研究进展[J]. 四川大学学报(医学版), 2024, 55(1):236-242.doi:10.12182/20240160404.
|
| [36] |
|
| [37] |
杨佳奕, 李佑发. 运动改善睡眠:基于PSG的研究现状与思考[J]. 首都体育学院学报, 2023, 35(5):475-482. doi:10.14036/j.cnki.cn11-4513.2023.05.002.
|
| [38] |
pmid: 2578352 |
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
pmid: 37101195 |
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||