临床荟萃 ›› 2000, Vol. 15 ›› Issue (12): 534-536.
黄健美;李亚洁;王春慧;陈新洲;翟惠敏
出版日期:2000-06-20
发布日期:2000-06-20
基金资助:
Online:2000-06-20
Published:2000-06-20
摘要: 目的:测定32例脑出血后昏迷患者血浆、胃液神经肽Y(neuropeptide Y,NPY)含量,探讨其与脑出血严重程度的关系及脑出血对胃肠动力的影响.方法:采用放免法动态测定32例急性脑出血后昏迷患者血浆、胃液NPY含量,动态观察NPY水平在脑出血后昏迷组和正常对照组中的变化.结果:不同部位脑出血后昏迷患者血浆、胃液NPY含量第1周显著高于正常对照组(P<0.001),发病第1天开始上升,第2天达高峰,持续3~5天后逐渐下降,第4周接近正常对照组水平,不同部位脑出血后昏迷患者血浆、胃液NPY含量LSD组间比较以基底节出血破入脑室、基底节、脑叶、脑干出血呈梯次分布.结论:NPY参与急性脑出血后继发性病理、生理损害,动态测定脑出血后昏迷患者血浆、胃液NPY含量,有助于判断脑出血严重程度和分析潜在胃肠动力改变,为临床诊断、治疗和营养护理提供科学依据.
中图分类号:
黄健美;李亚洁;王春慧;陈新洲;翟惠敏. 脑出血昏迷患者血浆、胃液神经肽Y动态变化的临床观察[J]. 临床荟萃, 2000, 15(12): 534-536.
| [1] | 曹焕峥, 任芊羽, 张凯茜, 王子涵, 李昊儒, 金杨瑜, 张力辉, 王静. 胰岛移植与胰岛联合干细胞移植治疗1型糖尿病的有效性和安全性的meta分析[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 581-589. |
| [2] | 李慧丹, 睢国鑫, 赵娟, 杨涛. 心电图参数联合血清NT-proBNP、25-OH-VitD3水平预测慢性心力衰竭患者主要心血管不良事件的价值[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 590-595. |
| [3] | 夏宁宁, 吴以龙, 杨沱, 林钦棋, 林卫星, 林敏. 胆道子镜辅助内镜逆行阑尾炎治疗术治疗急慢性阑尾炎27例临床分析[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 596-601. |
| [4] | 张志爽, 王凤楠, 魏方圆, 曹振振. 溃疡性结肠炎患者合并焦虑症状的临床相关因素分析[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 602-607. |
| [5] | 韩艳. 2024-2026年我国哨点监测呼吸道病原体流行特征分析[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 608-613. |
| [6] | 仇晓妤, 杨会阳, 栾晓飞. 灌洗术联合甲泼尼龙琥珀酸钠治疗小儿重症肺炎的临床疗效[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 614-618. |
| [7] | 朱洪银, 严丹, 肖志原, 杨盼. 大剂量普瑞巴林中毒的临床救治与转归1例[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 642-647. |
| [8] | 熊嘉俊, 任德志, 徐斯瑶, 段军. 肺动脉内膜剥脱术围术期多模态监测的研究进展[J]. 临床荟萃, 2026, 41(7): 653-658. |
| [9] | 刘武喆, 刘思远, 于骁, 杨晓东, 孙亚召, 刘东升. 甘油三酯-葡萄糖指数和血小板-淋巴细胞比值联合指数与新发冠状动脉粥样硬化性心脏病的关联[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 499-504. |
| [10] | 冯利菲, 王天慧, 吕慧. 血清AFP、AFP-L3、HSP90α对乙肝肝硬化和乙肝相关性肝癌的鉴别价值及其与HBV-DNA载量的关系[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 505-510. |
| [11] | 刘艳粉, 巩慧慧. 慢性乙型肝炎患者肝功能、血清标志物及TGF-β1与HBV-DNA的相关性分析[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 511-515. |
| [12] | 田晓菲, 饶小娟, 史双伟, 方一凡. 甲状腺功能正常的2型糖尿病患者中血清spexin、TSH水平与周围神经病变的相关性[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 529-533. |
| [13] | 石军刚, 魏彩虹, 崔永慧, 郭丹, 李佳悦, 蔡后荣. 冷冻肺活检确诊弥漫性肺骨化症1例[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 546-550. |
| [14] | 崔清洋, 赵孩孩, 郭灵灵, 尚云. CaSR基因变异致常染色体显性遗传低钙血症1型1例并文献复习[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 551-555. |
| [15] | 邢玉微, 张莉莉, 许樟荣. 糖尿病足溃疡治疗的国际经验与启示——以澳大利亚为例[J]. 临床荟萃, 2026, 41(6): 556-561. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||